| BBMプロレスカード’98 | ||
|---|---|---|
| 【パック】 |
【ボックス】 |
発売元 |
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 1998年7月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック8枚入り 円+税 1ボックス パック入り 円+税 |
||
| 商品紹介 | ||
| ブログdeホビ(hobby)って商売繁盛! | ||
| 商品概要 | カードリスト | インフォメーション | オッズ | 開封結果 |
| No. | 選手名 | 種類 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 90 | 星川尚浩 | ||
| ○ | 91 | 薬師寺正人 | ||
| ○ | 94 | 瀬野優 | ||
| ○ | 143 | トルトゥガー | ||
| ○ | 170 | アステカ | ||
| ○ | 172 | コスモ☆ソルジャー | ||
| ○ | 198 | |||
| ○ | 294 | 白鳥智香子 | ||
| ○ | MP4 | スペル・デルフィン |
| インフォメーション |
|---|
| オッズ (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|