| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → プロレス → BBM1997/プロレス |
| No. | 選手名 | 所属 | 提供枚数 | 希望枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 94 | みちのくプロレス | |||
| ○ | 95 | ザ・グレート・サスケ | |||
| ○ | 96 | スペル・デルフィン | |||
| ○ | 97 | グラン浜田 | |||
| ○ | 98 | 新崎人生 | |||
| ○ | 99 | 愚乱・浪花 | |||
| ○ | 100 | ヨネ原人 | |||
| ○ | 101 | 星川尚浩 | |||
| ○ | 102 | 薬師寺正人 | |||
| ○ | 103 | タイガーマスク | |||
| ○ | 104 | ビーフ・ウェリントン | |||
| ○ | 105 | ディック東郷 | |||
| ○ | 106 | MEN’Sテイオー | |||
| ○ | 107 | 中島半蔵 | |||
| ○ | 108 | TAKAみちのく | |||
| ○ | 109 | 船木勝一 | |||
| ○ | 110 | 瀬野優 | |||
| ○ | 151 | トルトゥガー | |||
| ○ | 190 | アステカ | |||
| ○ | 193 | コスモ☆ソルジャー | |||
| ○ | 316 | 白鳥智香子 | |||
| ○ | 378 | 大仁田厚vsターザン後藤 | |||
| ○ | 379 | 高田延彦vs船木誠勝 |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → プロレス → BBM1997/プロレス |