| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → ポポローグ |
| No. | 選手名 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ピエトロ王子1 | ||
| 2 | ピエトロ王子2 | |||
| ○ | 3 | ナルシア | ||
| ○ | 4 | パウロ国王 | ||
| 5 | サニア王妃 | |||
| 6 | ガミガミ魔王1 | |||
| ○ | 7 | ガミガミ魔王2 | ||
| 8 | ギルダ | |||
| ○ | 9 | パウロ王子1 | ||
| ○ | 10 | パウロ王子2 | ||
| ○ | 11 | ゴン | ||
| ○ | 12 | ドン | ||
| 13 | 白騎士1 | |||
| ○ | 14 | 白騎士2 | ||
| ○ | 15 | カイ | ||
| ○ | 16 | ダイソン | ||
| 17 | メル | |||
| 18 | ロビン | |||
| ○ | 19 | ドグマ | ||
| ○ | 20 | レパルド | ||
| 21 | ミーシャ | |||
| ○ | 22 | クルト | ||
| ○ | 23 | ミルト | ||
| ○ | 24 | ボリス | ||
| ○ | 25 | ザッパ | ||
| ○ | 26 | ラウラ | ||
| ○ | 27 | ゼノン | ||
| ○ | 28 | ムサシ | ||
| 29 | ユキ | |||
| ○ | 30 | タモタモ | ||
| ○ | 31 | ゴン | ||
| 32 | ドン | |||
| 33 | パウロ王子 | |||
| 34 | あおむし | |||
| ○ | 35 | いそぎんちゃく | ||
| ○ | 36 | イビルフェイス | ||
| ○ | 37 | ガーピー | ||
| ○ | 38 | ガウメイル | ||
| ○ | 39 | カメレオン | ||
| ○ | 40 | キラーフィッシュ | ||
| 41 | キングタートル | |||
| ○ | 42 | クックルー | ||
| 43 | コロボックル | |||
| ○ | 44 | サイコロン | ||
| ○ | 45 | すなひる | ||
| 46 | せんとうばち | |||
| ○ | 47 | タパ | ||
| ○ | 48 | どくさそり | ||
| ○ | 49 | トコ | ||
| ○ | 50 | とびねこ | ||
| ○ | 51 | なめくい | ||
| ○ | 52 | ハミングフライ | ||
| ○ | 53 | バンドエイジ | ||
| ○ | 54 | ペラペラ | ||
| ○ | 55 | ホワイトシープ | ||
| ○ | 56 | ムーンゼリー | ||
| ○ | 57 | メデューサ | ||
| ○ | 58 | ゆみとり | ||
| ○ | 59 | リトルライダー | ||
| ○ | 60 | ルーンウイング | ||
| ○ | 61 | 憎悪のミーソス | ||
| 62 | 怠惰のアルゴス | |||
| ○ | 63 | デイモス(デイモス教教祖) | ||
| ○ | 64 | 恐怖のデイモス | ||
| ○ | 65 | 欲望のオレクシス | ||
| ○ | 66 | ナイトメア | ||
| ○ | 67 | 夢幻魔王イド | ||
| ○ | 68 | イド・カタストロフ | ||
| ○ | 69 | チェックリスト1 | ||
| ○ | 70 | チェックリスト2 | ||
| ○ | 71 | チェックリスト3 | ||
| ○ | 72 | チェックリスト4 | ||
| 73 | パズルカード1 | |||
| 74 | パズルカード1 | |||
| ○ | 75 | パズルカード1 | ||
| ○ | 76 | パズルカード1 | ||
| 77 | パズルカード1 | |||
| ○ | 78 | パズルカード1 | ||
| ○ | 79 | パズルカード1 | ||
| 80 | パズルカード1 | |||
| ○ | 81 | パズルカード1 | ||
| 82 | パズルカード2 | |||
| ○ | 83 | パズルカード2 | ||
| ○ | 84 | パズルカード2 | ||
| ○ | 85 | パズルカード2 | ||
| ○ | 86 | パズルカード2 | ||
| ○ | 87 | パズルカード2 | ||
| ○ | 88 | パズルカード2 | ||
| 89 | パズルカード2 | |||
| 90 | パズルカード2 | |||
| ○ | 91 | イド〜連れ去られるポポロクロイス王国 | ||
| ○ | 92 | 傭兵所 | ||
| ○ | 93 | トンクウ | ||
| ○ | 94 | ガバス〜きらびやかな町 | ||
| ○ | 95 | 黄金と死の迷宮〜オレクシスとの戦い | ||
| 96 | 豆の木〜コロモックから天空城へ | |||
| ○ | 97 | 王家の洞窟〜王位継承の儀式 | ||
| ○ | 98 | 夢幻城〜イドとの戦い | ||
| ○ | 99 | ポポロクロイス城〜お祝いの宴 | ||
| ○ | 100 | ピエトロポーズ集 | ||
| ○ | 101 | ナルシアポーズ集 | ||
| ○ | 102 | パウロ国王ポーズ集 | ||
| ○ | 103 | サニア王妃ポーズ集 | ||
| ○ | 104 | ガミガミ魔王ポーズ集 | ||
| ○ | 105 | ギルダポーズ集 | ||
| ○ | 106 | パウロ王子ポーズ集 | ||
| ○ | 107 | ドン&ゴンポーズ集 | ||
| 108 | 傭兵ポーズ集1 | |||
| 109 | 傭兵ポーズ集2 | |||
| ○ | 110 | 傭兵ポーズ集3 | ||
| ○ | 111 | 傭兵ポーズ集4 | ||
| ○ | 112 | 傭兵ポーズ集5 | ||
| 113 | スペシャルカード1 | |||
| ○ | 114 | スペシャルカード2 ナルシア&カイ |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → ポポローグ |