| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → BBM2008/小林由佳 |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ||||
| 1 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 1 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 1 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 2 | ||||
| 2 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 2 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 2 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 3 | ||||
| 3 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 3 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 3 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 4 | ||||
| 4 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 4 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 4 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 5 | ||||
| 5 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 5 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 5 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 6 | ||||
| ○ | 6 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
82/86(提供可) | ||
| 6 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 6 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 7 | ||||
| 7 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 7 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 7 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 8 | ||||
| 8 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 8 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 8 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| ○ | 9 | ||||
| 9 | 小林由佳 ※直筆サイン(黒)【限定86】 |
||||
| 9 | 小林由佳 ※直筆サイン(銀)【限定22】 |
||||
| 9 | 小林由佳 ※直筆サイン(金)【限定3】 |
||||
| SW1 | ※水着(赤)【限定52】 |
||||
| SW2 | 水着(橙)【限定52】 |
||||
| ○ | KJ1 | 小林由佳 ※道着上着(青)【限定99】 |
10/99(提供可) | ||
| KJ2 | ※道着上着(緑)【限定99】 |
||||
| KJ3 | ※道着上着(赤)【限定99】 |
||||
| ○ | KP1 | ※道着パンツ(緑)【限定99】 |
8/99(提供可) | ||
| KP2 | ※道着パンツ(橙)【限定99】 |
||||
| NM1 | ※ノンメモラ 水着(青)【限定100】 |
||||
| NM2 | ※ノンメモラ 水着(緑)【限定100】 |
||||
| NM3 | ※ノンメモラ 道着上着(紫)【限定100】 |
||||
| ○ | NM4 | ※ノンメモラ 道着パンツ(青)【限定100】 |
|||
| ○ | ※プロモーション(ピンク) |
||||
| ○ | ※プロモーション(オレンジ) |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → BBM2008/小林由佳 |