| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → BBM2007/大相撲 |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝青龍 | ||||
| 2 | 千代大海 | ||||
| 3 | 琴欧洲 | ||||
| 4 | 栃東 | ||||
| 5 | 白鵬 | ||||
| 6 | 魁皇 | ||||
| 7 | 雅山 | ||||
| 8 | 琴光喜 | ||||
| 9 | 稀勢の里 | ||||
| 10 | 黒海 | ||||
| 11 | 安美錦 | ||||
| 12 | 露鵬 | ||||
| 13 | 安馬 | ||||
| 14 | 岩木山 | ||||
| 15 | 琴奨菊 | ||||
| 16 | 普天王 | ||||
| 17 | 時天空 | ||||
| 18 | 出島 | ||||
| 19 | 豪風 | ||||
| 20 | 垣添 | ||||
| 21 | 北勝力 | ||||
| 22 | 栃乃洋 | ||||
| 23 | 旭天鵬 | ||||
| 24 | 把瑠都 | ||||
| 25 | 玉乃島 | ||||
| 26 | 春日王 | ||||
| 27 | 豊桜 | ||||
| 28 | 鶴竜 | ||||
| 29 | 高見盛 | ||||
| 30 | 朝赤龍 | ||||
| 31 | 豊ノ島 | ||||
| 32 | 豊真将 | ||||
| 33 | 北桜 | ||||
| 34 | 潮丸 | ||||
| 35 | 土佐ノ海 | ||||
| 36 | 安壮富士 | ||||
| 37 | 栃乃花 | ||||
| 38 | 玉春日 | ||||
| 39 | 白露山 | ||||
| 40 | 皇司 | ||||
| 41 | 片山 | ||||
| 42 | 嘉風 | ||||
| 43 | 霜鳥 | ||||
| 44 | 隆乃若 | ||||
| 45 | 十文字 | ||||
| 46 | 春日錦 | ||||
| 47 | 寶智山 | ||||
| 48 | 時津海 | ||||
| 49 | 玉力道 | ||||
| 50 | 琉鵬 | ||||
| 51 | 里山 | ||||
| 52 | 皇牙 | ||||
| 53 | 龍皇 | ||||
| 54 | 栃栄 | ||||
| 55 | 栃皇山 | ||||
| 56 | 若兎馬 | ||||
| 57 | 大真鶴 | ||||
| 58 | 光法 | ||||
| 59 | 海鵬 | ||||
| 60 | 将司 | ||||
| 61 | 駿傑 | ||||
| 62 | 若の里 | ||||
| 63 | 豪栄道 | ||||
| 64 | 上林 | ||||
| 65 | 旭南海 | ||||
| 66 | 須磨ノ富士 | ||||
| 67 | 北勝岩 | ||||
| 68 | 猛虎浪 | ||||
| 69 | 玉飛鳥 | ||||
| 70 | 若ノ鵬 | ||||
| 71 | 白馬 | ||||
| 72 | 光龍 | ||||
| 73 | 豊響 | ||||
| 74 | 朝青龍 | ||||
| 75 | 白鵬 | ||||
| 76 | 栃東 | ||||
| 77 | 雅山 | ||||
| 78 | 安馬 | ||||
| 79 | 稀勢の里 | ||||
| 80 | 把瑠都 | ||||
| 81 | 豊真将 | ||||
| 82 | 安芸乃島 | ||||
| 83 | 貴花田 | ||||
| 84 | 高見山 | ||||
| 85 | 朝潮 | ||||
| 86 | 魁皇 | ||||
| 87 | 貴闘力 | ||||
| 88 | 鶴ヶ嶺 | ||||
| 89 | 名寄岩 | ||||
| 90 | 大錦 | ||||
| 91 | 宝船 | ||||
| 92 | 江戸中へ響く太鼓の角力触れ | ||||
| 93 | 土俵入り 負ける気色は 見えぬなり | ||||
| 94 | 大願成就 | ||||
| 95 | 家内安全 | ||||
| 96 | 恋愛成就 | ||||
| 97 | 交通安全 | ||||
| 98 | 学業成就 | ||||
| 99 | 笑門来福 |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → その他 → BBM2007/大相撲 |