| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/沢井美優「Cherish」 |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 〜○ | 72 | ||||
| ○ | SP−3 | ||||
| ○ | SP−4 | ||||
| ○ | SP−5 | ||||
| ○ | SP−7 | ||||
| ○ | SP−9 | ||||
| ○ | BOX−3 | ||||
| ○ | BOX−4 | ||||
| ○ | AT−6 | 2/60(提供不可) | |||
| ○ | C−6 | 17/120(提供不可) | |||
| ○ | C−6 | 67/120(提供不可) | |||
| ○ | D | 生写真 | 322/650(提供不可) | ||
| ○ | D | 生写真 | 592/650(提供不可) | ||
| ○ | 生チェキ | 650/1050(提供不可) | |||
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/沢井美優「Cherish」 |