| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/プラチナム |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 1 | 若槻 | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 岩佐 | ||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | 東原 | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | 若槻 | ||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | 岩佐 | ||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | 東原 | ||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | 愛川 | ||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | 相澤 | ||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | 木口 | ||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | 愛川 | ||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | 相澤 | ||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | 木口 | ||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | 志摩 | ||||
| 74 | 鈴木 | ||||
| 75 | 桜井 | ||||
| 76 | 佐藤 | ||||
| 77 | 木下 | ||||
| 78 | 入船 | ||||
| 79 | 森崎 | ||||
| 80 | 助川 | ||||
| 〜○ | 81 | 河合 | |||
| SP−1 | |||||
| SP−2 | |||||
| SP−3 | |||||
| SP−4 | |||||
| SP−5 | |||||
| ○ | SP−6 | 愛川&相澤 | |||
| SP−7 | |||||
| ○ | SP−8 | 相澤 | |||
| ○ | SP−9 | 木口 | |||
| SP−10 | |||||
| ○ | SP−11 | 佐藤 | |||
| ○ | SP−12 | 入船 | |||
| SP−13 | |||||
| SP−14 | |||||
| ○ | SP−15 | 桜井 | |||
| ○ | SP−16 | 助川 | |||
| ○ | SP−17 | 河合 | |||
| SP−18 | |||||
| ○ | BOX−1 | 若槻 | |||
| BOX−2 | |||||
| BOX−3 | |||||
| BOX−4 | |||||
| ○ | BOX−5 | 相澤 | |||
| BOX−6 | |||||
| AT−1 | |||||
| AT−2 | |||||
| AT−3 | |||||
| AT−4 | |||||
| AT−5 | |||||
| AT−6 | |||||
| AT−7 | |||||
| AT−8 | |||||
| ○ | AT−9 | 入船加澄実 | 直筆サイン | 34/80(提供不可) | |
| ○ | AT−10 | 鈴木礼央奈 | 直筆サイン | 78/80(提供不可) | |
| AT−11 | |||||
| AT−12 | |||||
| AT−13 | |||||
| AT−14 | |||||
| AT−15 | |||||
| 直筆Wサイン3 | |||||
| 直筆トリプルサイン2 | |||||
| ○ | B−1 | 若槻千夏 | ビキニ | 88/200(提供不可) | |
| B−2 | |||||
| B−3 | |||||
| ○ | B−4 | 相澤仁美 | ビキニ | 85/160(提供不可) | |
| B−5 | |||||
| ○ | B−6 | 木下優樹菜 | ビキニ | 11/90(提供不可) | |
| B−7 | |||||
| ○ | B−8 | 入船加澄実 | ビキニ | 109/200(提供不可) | |
| B−9 | |||||
| ○ | B−10 | 志摩夕里加 | ビキニ | 33/145(提供不可) | |
| B−11 | |||||
| B−12 | |||||
| B−13 | |||||
| ○ | B−14 | 森崎まみ | ビキニ | 118/155(提供不可) | |
| WB−1 | |||||
| WB−2 | |||||
| ○ | WB−3 | 助川まりえ&河合いよ | Wビキニ | 24/40(提供不可) | |
| トリプルビキニ2 | |||||
| リバーシブルビキニ1 | |||||
| ファイブビキニ1 | |||||
| ナインビキニ1 | |||||
| ビキニ&切手2 | |||||
| 切手4 | |||||
| 生写真 | |||||
| 直筆メッセージ | |||||
| 生チェキ | |||||
| 生キス | |||||
| K | 木口亜矢 | 生キス | |||
| ○ | K | 助川まりえ | 生キス | 427/510(提供不可) | |
| ○ | K | 森崎まみ | 生キス | 482/510(提供不可) | |
| S | 東原亜希 | 切手 | |||
| 相澤仁美 | 生チェキ | ||||
| 助川まりえ | 生チェキ | ||||
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/プラチナム |