| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/北神朋美「ともみらくる」 |
| No. | 名前 | 種類 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 北神朋美 | |||
| 〜 | 北神朋美 | ||||
| ○ | 72 | 北神朋美 | |||
| ○ | 73 | チェックリスト | |||
| ○ | 74 | プロフィール | |||
| SP1 | 北神朋美 | ||||
| SP2 | 北神朋美 | ||||
| SP3 | 北神朋美 | ||||
| SP4 | 北神朋美 | ||||
| SP5 | 北神朋美 | ||||
| SP6 | 北神朋美 | ||||
| SP7 | 北神朋美 | ||||
| SP8 | 北神朋美 | ||||
| SP9 | 北神朋美 | ||||
| ○ | SN | 北神朋美 | 2126/2200(提供不可) | ||
| ○ | C−4 | コスチューム | 50/410(提供不可) | ||
| ○ | C−5 | コスチューム | 94/630(提供不可) | ||
| ○ | C−5 | コスチューム | 579/630(提供不可) | ||
| ○ | C−7 | コスチューム | 162/580(提供不可) | ||
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/北神朋美「ともみらくる」 |