| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/原幹恵「みきパフェ」 |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | PR | ||||
| レギュラー81 | |||||
| スペシャル9 | |||||
| ボックス特典9 | |||||
| 直筆サイン6 | |||||
| コスチューム6 | |||||
| ○ | C−4 | 47/450(提供不可) | |||
| BIGコスチューム1 | |||||
| Wコスチューム1 | |||||
| フォースコスチューム1 | |||||
| パーフェクトコスチューム1 | |||||
| ビキニ5 | |||||
| ○ | B−2 | ビキニ | 72/110(提供不可) | ||
| Wビキニ1 | |||||
| トリプルビキニ1 | |||||
| コスチューム&ポジフィルム1 | |||||
| コスチューム&切手3 | |||||
| 生写真 | |||||
| ポジフィルム | |||||
| Wポジフィルム | |||||
| 直筆メッセージ | |||||
| 生チェキ | |||||
| ○ | BC | ビッグコスチューム | 85/300(提供不可) | ||
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → アイドル → さくら堂/原幹恵「みきパフェ」 |