| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → スポーツフィギュア → MLBミニチュアーズ1 |
| No. | 色 | 選手名 | 所属 | 希望個数 | 提供個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ゲレーロ | エンゼルス(R) | ||||
| ○ | 073 | 白 | ゲレーロ | |||
| 002 | R.ジョンソン | ダイヤモンドバックス(H) | ||||
| ○ | 026 | 赤 | R.ジョンソン | |||
| 003 | C.ジョーンズ | ブレーブス(H) | ||||
| ○ | 099 | 銀 | C.ジョーンズ | |||
| 004 | テハダ | オリオールズ(H) | ||||
| 005 | P.マルチネス | レッドソックス(H) | ||||
| 006 | ウッド | カブス(R) | ||||
| 007 | グリフィーJr. | レッズ(H) | ||||
| 008 | ハフナー | インディアンス(R) | ||||
| 009 | ヘルトン | ロッキーズ(H) | ||||
| ○ | 081 | 白 | ヘルトン | |||
| 010 | I.ロドリゲス | タイガース(H) | ||||
| 011 | クレメンス | アストロズ(R) | ||||
| 012 | ガニエ | ドジャース(H) | ||||
| 013 | シーツ | ブルワーズ(H) | ||||
| 014 | ハンター | ツインズ(H) | ||||
| ○ | 110 | 銀 | ハンター | |||
| ○ | 015 | 緑 | ヒダルゴ | メッツ(H) | ||
| ○ | 016 | 緑 | 松井秀喜 | ヤンキース(R) | ||
| 017 | マルダー | アスレチックス(R) | ||||
| ○ | 041 | 赤 | マルダー | |||
| 018 | トーミ | フィリーズ(H) | ||||
| 019 | シュミット | ジャイアンツ(R) | ||||
| 020 | 田口壮 | カージナルス(R) | ||||
| ○ | 068 | 青 | 田口壮 | |||
| 021 | バルデッリ | デビルレイズ(H) | ||||
| ○ | 069 | 青 | バルデッリ | |||
| 022 | ソリアーノ | レンジャース(H) | ||||
| 023 | デルガド | ブルージェイズ(R) | ||||
| 024 | イチロー ※チェイサー |
オールスター2004 |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → スポーツフィギュア → MLBミニチュアーズ1 |