| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → スポーツフィギュア → ミニチュアーズ12 |
| No. | 色 | 選手名 | 所属 | 希望個数 | 提供個数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC5404 | ルーニー | イングランド(H) | ||||
| MC5405 | As.コール | イングランド(H) | ||||
| MC5406 | オーウェン | イングランド(H) | ||||
| MC5407 | ファーディナンド | イングランド(H) | ||||
| MC5408 | ランパード | イングランド(H) | ||||
| MC5409 | テリー | イングランド(H) | ||||
| MC5410 | ベッカム | イングランド(H) | ||||
| MC5411 | ジェラード | イングランド(H) | ||||
| MC5428 | ピルロ | イタリア(H) | ||||
| MC5445 | ブッフォン | イタリア(GK) | ||||
| MC5794 | ロナウジーニョ | バルセロナ(H) | ||||
| MC5795 | メッシ | バルセロナ(H) | ||||
| MC5796 | アドリアーノ | インテル(H) | ||||
| MC5797 | ドログバ | チェルシー(H) | ||||
| MC5798 | アンリ | アーセナル(H) | ||||
| MC5799 | ビエラ | ユベントス(H) | ||||
| MC5800 | マケレレ | チェルシー(H) | ||||
| MC5801 | ファン・ボメル | バルセロナ(H) | ||||
| MC5802 | ロッベン | チェルシー(H) | ||||
| MC5803 | エッシェン | チェルシー(H) | ||||
| MC5804 | マルケス | バルセロナ(H) | ||||
| MC5805 | ボルヘッティ | ボルトン(H) | ||||
| MC5806 | フィーゴ | インテル(H) | ||||
| MC5808 | C.ロナウド | マンチェスターU(H) | ||||
| MC5809 | パク・チソン | マンチェスターU(H) | ||||
| MC5810 | イブラヒモビッチ | ユベントス(H) | ||||
| MC5811 | プルソ | レンジャース(H) | ||||
| MC5812 | シェフチェンコ | ミラン(H) | ||||
| MC5813 | フリーデル | ブラックバーン(GK) | ||||
| MC5952 | メッシ ※SPECIAL EDITION AWAY KITS |
バルセロナ(A) | ||||
| MC5953 | アンリ ※SPECIAL EDITION AWAY KITS |
アーセナル(A) | ||||
| MC5954 | フィーゴ ※SPECIAL EDITION AWAY KITS |
インテル(A) | ||||
| MC5955 | ボルヘッティ ※SPECIAL EDITION AWAY KITS |
ボルトン(A) | ||||
| MC5956 | パク・チソン ※SPECIAL EDITION AWAY KITS |
マンチェスターU(A) | ||||
| MC5958 | ロッベン ※SPECIAL EDITION AWAY KITS |
チェルシー(A) | ||||
| MC5959 | ロナウジーニョ | バルセロナ(A) | ||||
| MC5807 | デコ ※SPECIAL JAPANESE CHASER |
バルセロナ(H) |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → スポーツフィギュア → ミニチュアーズ12 |