| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → スポーツフィギュア → エポック トレーディングフィギュア/日本代表チーム4 |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望個数 | 提供個数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NNO | ジーコ | ホーム | |||
| NNO | ジーコ | アウェイ | |||
| NNO | ジーコ | シークレット | |||
| NNO | ジーコ | ゴールド | |||
| ○ | NNO | 曽ヶ端準 | ホーム | 1 | |
| ○ | NNO | 曽ヶ端準 | アウェイ | ||
| NNO | 曽ヶ端準 | シークレット | |||
| NNO | 曽ヶ端準 | ゴールド | |||
| ○ | NNO | 坪井慶介 | ホーム | ||
| ○ | NNO | 坪井慶介 | アウェイ | ||
| NNO | 坪井慶介 | シークレット | |||
| NNO | 坪井慶介 | ゴールド | |||
| NNO | 遠藤保仁 | ホーム | |||
| NNO | 遠藤保仁 | アウェイ | |||
| NNO | 遠藤保仁 | シークレット | |||
| NNO | 遠藤保仁 | ゴールド | |||
| ○ | NNO | 中村俊輔 | ホーム | ||
| NNO | 中村俊輔 | アウェイ | |||
| NNO | 中村俊輔 | シークレット | |||
| NNO | 中村俊輔 | ゴールド | |||
| ○ | NNO | 中田英寿 | ホーム | ||
| ○ | NNO | 中田英寿 | アウェイ | ||
| NNO | 中田英寿 | シークレット | |||
| NNO | 中田英寿 | ゴールド | |||
| ○ | NNO | 松井大輔 | ホーム | ||
| NNO | 松井大輔 | アウェイ | |||
| NNO | 松井大輔 | シークレット | |||
| NNO | 松井大輔 | ゴールド | |||
| NNO | 大久保嘉人 | ホーム | |||
| ○ | NNO | 大久保嘉人 | アウェイ | ||
| NNO | 大久保嘉人 | シークレット | |||
| NNO | 大久保嘉人 | ゴールド |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → スポーツフィギュア → エポック トレーディングフィギュア/日本代表チーム4 |