| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2008/野球日本代表 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | JPN01 | 星野仙一 | |||
| 2 | 田淵幸一 | ||||
| 3 | 山本浩二 | ||||
| 4 | 大野豊 | ||||
| 5 | 川上憲伸 | ||||
| 6 | 岩瀬仁紀 | ||||
| 7 | 田中将大 | ||||
| 8 | 涌井秀章 | ||||
| 9 | 成瀬善久 | ||||
| 10 | ダルビッシュ有 | ||||
| 11 | 上原浩治 | ||||
| 12 | 和田毅 | ||||
| 13 | 藤川球児 | ||||
| 14 | 杉内俊哉 | ||||
| 15 | 阿部慎之助 | ||||
| 16 | 里崎智也 | ||||
| 17 | 矢野輝弘 | ||||
| 18 | 荒木雅博 | ||||
| 19 | 中島裕之 | ||||
| 20 | 宮本慎也 | ||||
| 21 | 西岡剛 | ||||
| 22 | 新井貴浩 | ||||
| 23 | 川ア宗則 | ||||
| 24 | 村田修一 | ||||
| 25 | 青木宣親 | ||||
| 26 | 森野将彦 | ||||
| 27 | 稲葉篤紀 | ||||
| 〜○ | 28 | G.G.佐藤 | |||
| SP01 | 星野仙一 ※パラレル【限定120】 |
||||
| SP01 | 星野仙一 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 2 | 田淵幸一 ※パラレル【限定120】 |
||||
| 2 | 田淵幸一 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 3 | 山本浩二 ※パラレル【限定120】 |
||||
| 3 | 山本浩二 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 4 | 大野豊 ※パラレル【限定120】 |
||||
| 4 | 大野豊 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 5 | 川上憲伸 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 5 | 川上憲伸 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 6 | 岩瀬仁紀 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 6 | 岩瀬仁紀 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 7 | 田中将大 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 7 | 田中将大 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 8 | 涌井秀章 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 8 | 涌井秀章 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 9 | 成瀬善久 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 9 | 成瀬善久 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 10 | ダルビッシュ有 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 10 | ダルビッシュ有 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 11 | 上原浩治 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 11 | 上原浩治 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 12 | 和田毅 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 12 | 和田毅 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 13 | 藤川球児 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 13 | 藤川球児 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 14 | 杉内俊哉 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 14 | 杉内俊哉 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 15 | 阿部慎之助 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 15 | 阿部慎之助 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 16 | 里崎智也 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 16 | 里崎智也 ※パラレル【限定50】 |
||||
| SP17 | 矢野輝弘 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 17 | 矢野輝弘 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 18 | 荒木雅博 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 18 | 荒木雅博 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 19 | 中島裕之 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 19 | 中島裕之 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 20 | 宮本慎也 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 20 | 宮本慎也 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 21 | 西岡剛 ※パラレル【限定130】 |
||||
| SP21 | 西岡剛 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 22 | 新井貴浩 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 22 | 新井貴浩 ※パラレル【限定50】 |
||||
| SP23 | 川ア宗則 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 23 | 川ア宗則 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 24 | 村田修一 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 24 | 村田修一 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 25 | 青木宣親 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 25 | 青木宣親 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 26 | 森野将彦 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 26 | 森野将彦 ※パラレル【限定50】 |
||||
| 27 | 稲葉篤紀 ※パラレル【限定130】 |
||||
| 27 | 稲葉篤紀 ※パラレル【限定50】 |
||||
| SP28 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定130】 |
||||
| SP28 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定50】 |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2008/野球日本代表 |