| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2008/1st【開封結果】 |
| 種類 | 封入結果 |
|---|---|
| ノーマル | 229 |
| ベストナイン | 4 |
| ゴールデングラブ | 3 |
| 銀箔サイン | 中村紀洋 加藤幹典 礒部公一 |
| 金箔サイン | 中田賢一 100/100 |
| 種類 | 封入結果 |
|---|---|
| ノーマル | 230 |
| ベストナイン | 3 |
| ゴールデングラブ | 3 |
| 銀箔サイン | 工藤公康 陽仲壽 礒部公一 |
| ルーキーパラレル | 根本朋久 38/100 |
| 種類 | 封入結果 |
|---|---|
| ノーマル | 229 |
| ベストナイン | 3 |
| ゴールデングラブ | 3 |
| ゴールデングラブ(パラレル) | 金城龍彦 15/100 |
| 銀箔サイン | 佐伯貴弘 唐川侑己 濱中治 |
| ホロ箔サイン | 鳥谷敬 15/50 |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2008/1st【開封結果】 |