| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/ドラフト物語 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| ○ | 7 | ||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| ○ | 29 | ||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| ○ | 38 | ||||
| ○ | 39 | ||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| ○ | 43 | ||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| ○ | 49 | ||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| ○ | 52 | ||||
| ○ | 53 | ||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| ○ | 66 | ||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| ○ | 69 | ||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| ○ | 74 | ||||
| 75 | |||||
| ○ | 76 | ||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| ○ | 79 | ||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| ○ | 85 | 西口文也 | |||
| 86 | |||||
| ○ | 87 | 石井貴 | |||
| ○ | 88 | 中島裕之 | |||
| ○ | 89 | 江藤智 | |||
| ○ | 90 | 和田一浩 | |||
| 91 | |||||
| ○ | 92 | ||||
| 93 | |||||
| ○ | 94 | ||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| ○ | 101 | ||||
| ○ | 102 | ||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| ○ | 108 | ||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| ○ | 111 | ||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| ○ | 114 | ||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| ○ | 120 | ||||
| 121 | |||||
| ○ | 122 | ||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| ○ | 128 | ||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| ○ | 132 | ||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| ○ | 135 | ||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| ○ | 139 | ||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| ○ | 143 | ||||
| 144 | |||||
| ○ | AS6 | 一場靖弘 ※【限定100】 |
51/100(提供可) | ||
| AS6 | 一場靖弘 ※【限定50】 |
||||
| ○ | AS11 | ||||
| ○ | LS3 | 東尾修 ※【限定100】 |
52/100(提供不可) | ||
| ○ | LS3 | 東尾修 ※【限定50】 |
41/50(提供不可) | ||
| ○ | LS3 | 東尾修 ※【限定50】 |
44/50(提供不可) | ||
| ○ | LS5 | 木田勇 ※【限定50】 |
7/50(提供可) | ||
| ※フォト【限定100】 |
|||||
| ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
| 清原和博 ※【限定300】 |
|||||
| 石井琢朗 ※【限定200】 |
|||||
| 金本知憲 ※【限定100】 |
|||||
| 小笠原道大 ※プロモーション |
北海道日本ハム | ||||
| 川ア宗則 ※プロモーション |
ソフトバンク | ||||
| 川越英隆 ※プロモーション |
オリックス | ||||
| 西岡剛 ※プロモーション |
ロッテ | ||||
| 中島裕之 ※プロモーション |
西武 | ||||
| 一場靖広 ※プロモーション |
東北楽天 | ||||
| 高橋由伸 ※プロモーション |
巨人 | ||||
| 前田智徳 ※プロモーション |
広島 | ||||
| 古田敦也 ※プロモーション |
東京ヤクルト | ||||
| 濱中治 ※プロモーション |
阪神 | ||||
| 立浪和義 ※プロモーション |
中日 | ||||
| 三浦大輔 ※プロモーション |
横浜 | ||||
| 荒木大輔 ※プロモーション |
ヤクルト | ||||
| 田淵幸一 ※プロモーション |
阪神 | ||||
| 東尾修 ※プロモーション |
西武 | ||||
| 原辰徳 ※プロモーション |
巨人 | ||||
| 太田幸司 ※プロモーション |
近鉄 | ||||
| 西崎幸広 ※プロモーション |
日本ハム | ||||
| 西崎幸広 ※カードショー限定 |
日本ハム | ||||
| ○ | WB7 | 梨田昌崇 ※週刊ベースボール版プロモーション |
|||
| TOPICS |
|---|
| 「アクティブスターズ」の封入率は、7パックに1枚の割合。 |
| 「レジェンドスターズ」の封入率は、7パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 メモラビリア:1 フォト:2 シリアル:6 スカBOX:1 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 メモラビリア:1 フォト:2 シリアル:5 スカBOX:2 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 メモラビリア:1 フォト:2 シリアル:6 スカBOX:2 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 メモラビリア:1 フォト:2 シリアル:5 スカBOX:3 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 メモラビリア:1 フォト:1 シリアル:5 スカBOX:4 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 フォト:2 シリアル:6 スカBOX:3 |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2007/ドラフト物語 |