| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/1st |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 伊東勤 | 西武 | ||
| ○ | 2 | 森慎二 | 西武 | ||
| 3 | 西口文也 | 西武 | |||
| ○ | 3 | 西口文也 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 73/100(提供不可) | |
| ○ | 4 | 小野寺力 | 西武 | ||
| ○ | 5 | 大沼幸二 | 西武 | ||
| ○ | 6 | 山崎敏 | 西武 | ||
| 7 | 松坂大輔 | 西武 | |||
| ○ | 8 | 長田秀一郎 | 西武 | ||
| ○ | 9 | 豊田清 | 西武 | ||
| ○ | 9 | 豊田清 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 18/100(提供不可) | |
| 10 | 石井貴 | 西武 | |||
| ○ | 10 | 石井貴 ※キラ |
西武 | ||
| ○ | 10 | 石井貴 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 99/100(提供不可) | |
| ○ | 11 | 許銘傑 | 西武 | ||
| ○ | 12 | 正津英志 | 西武 | ||
| ○ | 13 | 星野智樹 | 西武 | ||
| ○ | 14 | 岡本篤志 | 西武 | ||
| ○ | 15 | 三井浩二 | 西武 | ||
| ○ | 16 | 帆足和幸 | 西武 | ||
| ○ | 17 | 後藤光貴 | 西武 | ||
| ○ | 18 | 宮越徹 | 西武 | ||
| ○ | 19 | 張誌家 | 西武 | ||
| ○ | 20 | 野田浩輔 | 西武 | ||
| ○ | 21 | 細川亨 | 西武 | ||
| ○ | 22 | フェルナンデス | 西武 | ||
| ○ | 23 | 中島裕之 | 西武 | ||
| ○ | 24 | 高木浩之 | 西武 | ||
| ○ | 25 | 後藤武敏 | 西武 | ||
| ○ | 26 | 平尾博嗣 | 西武 | ||
| ○ | 27 | 石井義人 | 西武 | ||
| 28 | カブレラ | 西武 | |||
| ○ | 28 | カブレラ ※キラ |
西武 | ||
| ○ | 29 | GG佐藤 | 西武 | ||
| ○ | 30 | 柴田博之 | 西武 | ||
| 31 | 和田一浩 | 西武 | |||
| ○ | 31 | 和田一浩 ※キラ |
西武 | ||
| ○ | 32 | 赤田将吾 | 西武 | ||
| ○ | 32 | 赤田将吾 ※銀箔サイン |
西武 | ||
| ○ | 32 | 赤田将吾 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 90/100(提供不可) | |
| ○ | 33 | 佐藤友亮 | 西武 | ||
| ○ | 34 | 小関竜也 | 西武 | ||
| ○ | 35 | 貝塚政秀 | 西武 | ||
| ○ | 36 | 大島裕行 | 西武 | ||
| ○ | 37 | 涌井秀章 | 西武 | ||
| ○ | 38 | 山岸穣 | 西武 | ||
| ○ | 39 | 藤原虹気 | 西武 | ||
| ○ | 40 | 星秀和 | 西武 | ||
| ○ | 41 | 片岡易之 | 西武 | ||
| 56 | 三瀬幸司 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| ○ | 207 | 小林宏 | 楽天 | ||
| 209 | 福盛和男 ※銀箔サイン |
||||
| ○ | 249 | 岡本真也 | 中日 | ||
| ○ | 255 | 山本昌 ※キラ |
中日 | ||
| ○ | 320 | 青木宣親 | ヤクルト | ||
| 512 | 松坂大輔 | 西武 | |||
| 527 | 伊東勤 | 西武 | |||
| ○ | 527 | 伊東勤 ※キラ |
西武 | ||
| 528 | 西武ライオンズ | ||||
| ○ | 528 | 西武ライオンズ ※キラ |
|||
| 529 | 潮崎哲也 | 西武 | |||
| 543 | 石井浩郎 | 西武 | |||
| 548 | 西武ライオンズ | ||||
| BN7 | 和田一浩 | 西武 | |||
| GG1 | 松坂大輔 | 西武 | |||
| M3 | 松坂大輔 | 西武 | |||
| M6 | 松坂大輔&川上憲伸 | 西武&中日 | |||
| CP1 | 松坂大輔&川上憲伸 | 西武&中日 | |||
| P1 | 松坂大輔 ※プロモーション |
西武 | |||
| P2 | 城島健司 ※プロモーション |
||||
| P6 | 岩隈久志 ※プロモーション |
||||
| ○ | 松坂大輔 ※ミント限定プロモーション |
西武 | |||
| ○ | SP1 | 中島裕之 ※SCM限定プロモーション |
西武 | ||
| BM1 | 松坂大輔 ※BBMメンバーズ限定 |
西武 | |||
| 松坂大輔&川上憲伸 ※カードショー限定 |
西武&中日 | ||||
| 松坂大輔 ※バインダー限定 |
西武 | ||||
| 小笠原道大/清原和博 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
| 金本知憲/清水 ※カードショー限定プロモーション |
|||||
| 谷佳知 ※プロモーション |
|||||
| 岩隈久志 ※プロモーション |
|||||
| 村松有人 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 礒部公一 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 立浪和義 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 岩村明憲 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 高橋由伸 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 嶋重宣 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 川ア宗則 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 古木克明 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| 渡辺俊介 ※SCM限定プロモーション |
|||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(15BOX)】メモラビリア:2 金箔サイン:5 銀箔サイン:13 |
| 【カートン(15BOX)】メモラビリア:1 金箔サイン:6 銀箔サイン:15 |
| 商売繁盛!トレカアリ〜ナ → 野球 → BBM2005/1st |