| 試合日 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/19 | 柏大五郎 | ○ | |
| 1/27 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 2/3 | ブラックバファロー | × | |
| 2/11 | ブラックバファロー | × | |
| 2/16 | タイガースマスク | ○ | |
| 3/9 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 3/16 | 村浜武洋 | × | |
| 3/23 | シュウ | ○ | |
| 3/24 | Gamma | × | |
| 4/14 | ブラックバファロー | × | |
| 4/29 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 5/4 | 大王QUALLT | × | |
| 5/6 | Gamma | × | |
| 5/11 | シュウ | ○ | |
| 5/12 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 5/17 | ツバサ | × | |
| 5/25 | 橘隆志 | ○ | |
| 6/2 | 福田ユタカ | ○ | |
| 6/29 | タイガースマスク | ○ | |
| 7/14 | 橘隆志 | ○ | |
| 7/24 | 村浜武洋 | × | |
| 8/4 | タイガースマスク | ○ | |
| 8/10 | くいしんぼう仮面 | ○ | |
| 8/11 | 福田ユタカ | ○ | |
| 8/18 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 8/24 | ツバサ | × | |
| 9/16 | 大王QUALLT | × | |
| 9/21 | ミラクルマン | × | |
| 9/28 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 9/29 | 村浜武洋 | × | |
| 10/6 | Gamma | × | |
| 10/12 | 福田ユタカ | ○ | |
| 10/13 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 10/26 | ブラックバファロー | × | 天王山1回戦 |
| 11/3 | 大王QUALLT | × | |
| 11/4 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 11/12 | “BIG BOSS”MA−G−MA | − | 無効試合 |
| 11/16 | タイガースマスク | ○ | |
| 11/23 | ツバサ | × | |
| 11/30 | トルトゥガー | ○ | |
| 12/8 | 大王QUALLT | × | |
| 12/21 | Gamma | × | |
| 12/28 | 福田ユタカ | ○ | |
| 12/29 | タイガースマスク | ○ | |
| 2002年通算成績 | 16勝27敗0分1無効試合 | ||
