| 試合日 | 対戦相手 | 勝敗 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/13 | タイガースマスク | ○ | |
| 1/19 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 1/26 | えべっさん | × | |
| 1/27 | ミラクルマン | × | |
| 2/3 | 橘隆志 | ○ | |
| 2/9 | スペル・デルフィン | × | |
| 2/17 | ビリーケン・キッド | × | |
| 2/23 | タイガースマスク | ○ | |
| 3/10 | 大王QUALLT | × | |
| 3/16 | 橘隆志 | × | |
| 3/17 | ツバサ | × | |
| 3/21 | ビリーケン・キッド | × | |
| 3/23 | 高井憲悟 | × | |
| 3/30 | ビリーケン・キッド | × | |
| 3/31 | タイガースマスク | ○ | |
| 4/6 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 4/13 | Gamma | × | |
| 4/20 | スペル・デメキン | × | |
| 4/21 | オリエンタル | × | |
| 4/28 | ツバサ | × | |
| 5/3 | タイガースマスク | ○ | |
| 5/5 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 5/6 | 大王QUALLT | × | |
| 5/11 | 高井憲悟 | × | |
| 5/17 | タイガースマスク | ○ | |
| 5/18 | 村浜武洋 | × | |
| 5/19 | Gamma | × | |
| 6/2 | ブラックバファロー | × | |
| 6/9 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 6/15 | 橘隆志 | ○ | |
| 6/16 | スペル・デメキン | × | |
| 6/23 | 福田ユタカ | ○ | |
| 7/13 | 村浜武洋 | × | |
| 7/20 | ブラックバファロー | × | |
| 7/21 | 大王QUALLT | × | |
| 7/27 | 橘隆志 | ○ | |
| 8/10 | 福田ユタカ | ○ | |
| 8/11 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × | |
| 8/13 | ツバサ | × | |
| 8/14 | スペル・デメキン | × | |
| 8/24 | 大王QUALLT | × | |
| 8/25 | Gamma | × | |
| 2002年通算成績 | 10勝32敗 | ||
