| 年月日 | 立場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2000/04/08 | 挑戦 | スペル・デルフィン | × |
| 2004/04/17 | 挑戦 | 村浜武洋 | ○ |
| 2004/05/08 | 防衛 | えべっさん | ○ |
| 2004/08/08 | 防衛 | 【トリプルスレッド】 ビリーケン・キッド 、 ゴア | × |
| 年月日 | 立場 | 対戦相手 | パートナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/05/19 | 決定戦 | スペル・デルフィン&村浜武洋 | Gamma | ○ |
| 2002/01/03 | 挑戦 | ミラクルマン&アステカ(華☆激) | “BIG BOSS”MA−G−MA | ○ |
| 2002/06/11 | 防衛 | スペル・デルフィン&スペル・デメキン | “BIG BOSS”MA−G−MA | ○ |
| 2002/07/20 | 防衛 | ビリーケン・キッド&高井憲悟 | “BIG BOSS”MA−G−MA | ○ |
| 2002/08/25 | 防衛 | ツバサ&ブラックバファロー | “BIG BOSS”MA−G−MA | × |
| 2003/09/15 | 挑戦 | 村浜武洋&獣神サンダー・ライガー(新日本) | “BIG BOSS”MA−G−MA | × |
| 2003/12/21 | 挑戦 | ビリーケン・キッド&タイガースマスク | ゴア | × |
| 2004/12/19 | 挑戦 | ビリーケン・キッド&タイガースマスク | ブラックバファロー | ○ |
| 2005/02/13 | 防衛 | ビリーケン・キッド&ペロ | ブラックバファロー | × |
| 決定戦 | 挑戦 | 防衛 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| シングル | 0−0 | 1−1 | 1−1 | 2−2 |
| タッグ | 1−0 | 2−2 | 2−2 | 5−4 |
| 年月日 | 立場 | 対戦相手 | パートナー | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2003/11/25 | 挑戦 | 金村キンタロー&黒田哲広 | “BIG BOSS”MA−G−MA | × |
| 決定戦 | 挑戦 | 防衛 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| アジアタッグ | 0−0 | 0−1 | 0−0 | 0−1 |

