| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | JA20 | 森島寛晃 ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 3/100(提供不可) | |
| ○ | JA20 | 森島寛晃 ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 4/100(提供不可) | |
| ○ | JA20 | 森島寛晃 ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 29/100(提供不可) | |
| ○ | JA20 | 森島寛晃 ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 34/100(提供不可) | |
| ○ | JA20 | 森島寛晃 ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 65/100(提供不可) | |
| ○ | JA20 | 森島寛晃 ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 67/100(提供不可) | |
| ○ | JC12 | 前田遼一 ※ジャージー【限定200】 |
磐田 | 187/200(提供可) | |
| ○ | JC13 | 田中隼磨 ※ジャージー【限定200】 |
名古屋 | 73/200(提供可) | |
| ○ | JC16 | 香川真司 ※ジャージー【限定200】 |
セレッソ大阪 | 23/200(提供不可) | |
| ○ | JC16 | 香川真司 ※ジャージー【限定200】 |
セレッソ大阪 | 68/200(提供不可) | |
| ○ | JC16 | 香川真司 ※ジャージー【限定200】 |
セレッソ大阪 | 128/200(提供不可) | |
| ○ | JC16 | 香川真司 ※ジャージー【限定200】 |
セレッソ大阪 | 164/200(提供不可) | |
| ○ | JC16 | 香川真司 ※ジャージー【限定200】 |
セレッソ大阪 | 178/200(提供不可) | |
| ○ | JC17 | 我那覇和樹 ※ジャージー【限定200】 |
神戸 | 33/200(提供可) | |
| ○ | JC19 | キリノ ※ジャージー【限定100】 |
札幌 | 64/100(提供可) | |
| ○ | JC21 | 佐藤悠介 ※ジャージー【限定100】 |
栃木 | 83/100(提供可) | |
| ○ | JC24 | フランサ ※ジャージー【限定100】 |
柏 | 59/100(提供可) | |
| ○ | JC31 | 徳重隆明 ※ジャージー【限定100】 |
徳島 | 36/100(提供可) | |
| ○ | JC32 | 赤井秀一 ※ジャージー【限定100】 |
愛媛 | 7/100(提供可) | |
| ○ | JC36 | 西弘則 ※ジャージー【限定100】 |
熊本 | 64/100(提供可) | |
| セレッソ大阪 ※プロモーション |
|||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:8 ジャージー(ビッグパッチ):1 ジャージー:6 金箔サイン:4 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:7 ジャージー(ビッグパッチ):1 ジャージー:7 金箔サイン:4 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:7 ジャージー(ビッグパッチ):0 ジャージー:7 金箔サイン:4 |