| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | JC1 | 遠藤保仁 ※ジャージー【限定300】 |
108/300(提供不可) | ||
| ○ | JC2 | チョジェジン ※ジャージー【限定300】 |
66/300(提供不可) | ||
| ○ | PS2 | チョジェジン ※ジャージー(プリントサイン)【限定100】 |
78/100(提供不可) | ||
| ○ | PS3 | レアンドロ ※ジャージー(プリントサイン)【限定100】 |
2/100(提供不可) | ||
| ○ | PS3 | レアンドロ ※ジャージー(プリントサイン)【限定100】 |
59/100(提供不可) | ||
| ○ | JP2 | レアンドロ ※ジャージー(パッチ)【限定50】 |
40/50(提供不可) | ||
| 遠藤保仁 ※イベント限定 |
|||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】 |