| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | MIP2 | マルチネス | セレッソ大阪 | ||
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 1/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 8/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 15/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 27/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 32/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 41/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 44/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 45/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 46/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 50/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 59/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 61/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 69/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 70/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 81/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 86/100(提供不可) | |
| ○ | MIP2 | マルチネス ※金箔サイン【限定100】 |
セレッソ大阪 | 98/100(提供不可) | |
| ○ | JC27 | 山瀬功治 ※ジャージー【限定50】 |
38/50(提供不可) | ||
| ○ | JC35 | 服部公太 ※ジャージー【限定50】 |
45/50(提供不可) | ||
| ○ | JC39 | 吉原宏太 ※ジャージー【限定100】 |
25/100(提供不可) | ||
| ○ | JC40 | 米山篤志 ※ジャージー【限定100】 |
38/100(提供不可) | ||
| ○ | JC44 | 田原豊 ※ジャージー【限定100】 |
10/100(提供不可) | ||
| ○ | JC46 | 桜井正人 ※ジャージー【限定100】 |
3/100(提供可) | ||
| ○ | JC46 | 桜井正人 ※ジャージー【限定100】 |
19/100(提供可) | ||
| ○ | JC46 | 桜井正人 ※ジャージー【限定100】 |
37/100(提供不可) | ||
| ○ | JC47 | 橋本卓 ※ジャージー【限定100】 |
46/100(提供不可) | ||
| ○ | JC48 | 西澤明訓 ※ジャージー【限定100】 |
セレッソ大阪 | 29/100(提供不可) | |
| ○ | JC48 | 西澤明訓 ※ジャージー【限定100】 |
セレッソ大阪 | 30/100(提供不可) | |
| ○ | JC48 | 西澤明訓 ※ジャージー【限定100】 |
セレッソ大阪 | 40/100(提供不可) | |
| ○ | JC48 | 西澤明訓 ※ジャージー【限定100】 |
セレッソ大阪 | 50/100(提供不可) | |
| ○ | JC48 | 西澤明訓 ※ジャージー【限定100】 |
セレッソ大阪 | 63/100(提供不可) | |
| ○ | JC48 | 西澤明訓 ※ジャージー【限定100】 |
セレッソ大阪 | 81/100(提供不可) | |
| ○ | JC50 | 羽地登志晃 ※ジャージー【限定100】 |
7/100(提供不可) | ||
| ○ | JC50 | 羽地登志晃 ※ジャージー【限定100】 |
12/100(提供不可) | ||
| ○ | JC50 | 羽地登志晃 ※ジャージー【限定100】 |
84/100(提供不可) | ||
| ○ | JC51 | 大木勉 ※ジャージー【限定100】 |
73/100(提供不可) | ||
| ○ | JC52 | 大久保哲哉 ※ジャージー【限定100】 |
41/100(提供不可) | ||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】 |