【セット】![]() |
発売元 | |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1セット99枚入り ¥4200 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | コマンド・ボリショイ | JWP | ||
| 2 | 春山香代子 | ||||
| 3 | 倉垣翼 | ||||
| 4 | 米山香織 | ||||
| 5 | Leon | ||||
| 6 | KAZUKI | ||||
| 7 | 阿部幸江 | ||||
| 8 | 蹴射斗 | ||||
| 9 | 黒木千里 | ||||
| 10 | 神取忍 | LLPW | |||
| 11 | 立野記代 | ||||
| 12 | ハーレー斉藤 | ||||
| 13 | 井上貴子 | ||||
| 14 | 遠藤美月 | ||||
| ○ | 14 | 遠藤美月 ※直筆サイン(黒)【限定50】 |
45/50(提供可) | ||
| 15 | 沖野小百合 | ||||
| 16 | 井上京子 | NEO | |||
| 17 | 田村欣子 | ||||
| ○ | 17 | 田村欣子 ※直筆サイン(青)【限定40】 |
28/40(提供可) | ||
| 18 | タニー・マウス | ||||
| 19 | 宮崎有妃 | ||||
| ○ | 19 | 宮崎有妃 ※直筆サイン(銀)【限定50】 |
16/50(提供可) | ||
| 20 | 勇気彩 | ||||
| 21 | 野崎渚 | ||||
| 22 | だいのぞみ/石橋葵/川野夏実 | ||||
| 23 | 尾崎魔弓 | OZアカデミー | |||
| 24 | ダイナマイト・関西 | ||||
| 25 | アジャ・コング | ||||
| 26 | 永島千佳世 | ||||
| 27 | カルロス天野 | ||||
| 28 | 加藤園子 | ||||
| 29 | 小松奈央 | ||||
| 30 | 西尾美香 | ||||
| 31 | 吉田万里子 | エスオベーション | |||
| 32 | Ray | ||||
| 33 | 中川ともか | ||||
| 34 | 松本浩代 | ||||
| 35 | 大畠美咲 | ||||
| 36 | さくらえみ | アイスリボン | |||
| 37 | 聖菜 | ||||
| 38 | みなみ飛香 | ||||
| 39 | 真琴 | ||||
| 40 | 牧場みのり | ||||
| 41 | しもうま和美 | ||||
| 42 | 星ハム子 | ||||
| 43 | 赤城はるな | ||||
| ○ | 43 | 赤城はるな ※直筆サイン(金)【限定20】 |
4/20(提供可) | ||
| 44 | 安藤あいか | ||||
| 45 | 志田光 | ||||
| 46 | 藤本つかさ | ||||
| 47 | 松本都 | ||||
| 48 | 都宮ちい | ||||
| 49 | 市井舞 | ||||
| 50 | 里村明衣子 | センダイガールズ | |||
| 51 | DASH・チサコ | ||||
| ○ | 51 | DASH・チサコ ※直筆サイン(金)【限定23】 |
1/23(提供可) | ||
| 52 | 仙台幸子 | ||||
| 53 | 悲恋 | ||||
| 54 | 水波綾 | ||||
| 55 | 花月 | ||||
| 56 | 伊藤薫 | 伊藤道場 | |||
| 57 | 上林愛貴 | ||||
| 58 | 佐藤綾子 | ||||
| 59 | 小林華子 | ||||
| 60 | 森居知子 | ||||
| 61 | GAMI | WAVE | |||
| 62 | 桜花由美 | ||||
| 63 | 春日萌花 | ||||
| 64 | 渋谷シュウ | ||||
| 65 | ハル・ミヤコ | その他 | |||
| 66 | チェリー | ||||
| ○ | 66 | チェリー ※直筆サイン(黒)【限定100】 |
58/100(提供可) | ||
| 67 | 山縣優 | ||||
| ○ | 67 | 山縣優 ※直筆サイン(金)【限定100】 |
16/100(提供可) | ||
| 68 | バンビ | ||||
| 69 | 朱里 | ||||
| 70 | ジャンボ堀 | フリー | |||
| ○ | 70 | ジャンボ堀 ※直筆サイン(黒)【限定100】 |
53/100(提供可) | ||
| 71 | 堀田祐美子 | ||||
| 72 | 高橋奈苗 | ||||
| 73 | 夏樹☆たいよう | ||||
| 74 | 華名 | ||||
| 75 | KAORU | ||||
| 76 | 豊田真奈美 | ||||
| 77 | 下田美馬 | ||||
| 78 | ダンプ松本 | ||||
| 79 | 植松寿絵 | ||||
| 80 | 輝優優 | ||||
| 81 | 藪下めぐみ | ||||
| 82 | 広田さくら | ||||
| 83 | AKINO | ||||
| 84 | 乱丸 | ||||
| ○ | 84 | 乱丸 ※直筆サイン【限定98】 |
28/98(提供不可) | ||
| 85 | アップルみゆき | ||||
| 86 | HIROKA | ||||
| 87 | 江本敦子 | ||||
| 88 | 木村響子 | ||||
| 89 | 風香 | ||||
| 90 | 川崎亜沙美 | ||||
| 91 | 栗原あゆみ | ||||
| 92 | 市来貴代子 | ||||
| 93 | 唯我 | ||||
| 94 | 紫雷美央 | ||||
| 95 | 紫雷イオ | ||||
| ○ | 95 | 紫雷イオ ※直筆サイン(銀)【限定44】 |
38/44(提供可) | ||
| 〜○ | 96 | 羽沙羅 | |||
| TOPICS |
|---|
| 限定3000セット |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|