【パック】![]() |
発売元 | |
|---|---|---|
| タカラトミーアーツ | ||
| 発売時期 | ||
| 2011年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック1枚入り ¥ |
| No. | 名前 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|
| ナツ | ||||
| グレイ | ||||
| エルザ | ||||
| ○ | ルーシィー | |||
| ○ | ハッピー | |||
| ○ | ミラジェーン | 1 | ||
| ○ | ジュビア | |||
| ○ | ラクサス | 1 | ||
| ○ | ガジル | |||
| ○ | ウェンディ | 1 | ||
| ○ | シャルル | |||
| ○ | ブレイン | |||
| ○ | エンジェル | |||
| ○ | ホットアイ | 1 | ||
| ○ | コブラ | |||
| ○ | レーサー | 1 | ||
| ○ | ミッドナイト | 1 | ||
| ○ | ナツ&グレイ&エルザ&ルーシィー&ハッピー | 1 | ||
| ○ | エルザ&ルーシィー&ミラジェーン | 1 | ||
| ○ | ナツ&グレイ&エルザ&ルーシィー&ハッピー&ウェンディ&シャルル |
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|