| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 其の01 | 綾部喜八郎 | |||
| ○ | 其の02 | しんべヱ | |||
| ○ | 其の03 | 潮江文次郎 | |||
| ○ | 其の04 | 兵庫第三協栄丸 | |||
| ○ | 其の05 | 潮江文次郎&七松小平太 | |||
| ○ | 其の06 | 潮江文次郎&七松小平太 | |||
| ○ | 其の07 | きり丸&中在家長次 | |||
| ○ | 其の08 | いぶ鬼&皆本金吾 | |||
| ○ | 其の09 | 忍たま乱太郎 | |||
| ○ | 其の10 | 予算会議が始まったの段 | |||
| ○ | 其の11 | 予算会議が始まったの段 | |||
| ○ | 其の12 | 予算会議が始まったの段 | |||
| ○ | 其の13 | 戦う予算会議の段 | |||
| ○ | 其の14 | 戦う予算会議の段 | |||
| ○ | 其の15 | 戦う予算会議の段 | |||
| ○ | 其の16 | 予算会議が終わったの段 | |||
| ○ | 其の17 | 予算会議が終わったの段 | |||
| ○ | 其の18 | 予算会議が終わったの段 | |||
| ○ | 其の19 | 予算会議が終わったの段 | |||
| ○ | 其の20 | カラクリ保健室の段 | |||
| ○ | 其の21 | カラクリ保健室の段 | |||
| ○ | 其の22 | チチンプイプイの段 | |||
| ○ | 其の23 | 虎若の筋トレの段 | |||
| ○ | 其の24 | 虎若の筋トレの段 | |||
| ○ | 其の25 | 迷子厳禁の段 | |||
| ○ | 其の26 | 名人小松田秀作の段 | |||
| ○ | 其の27 | 北石照代を信用しての段 | |||
| ○ | 其の28 | ||||
| ○ | 其の29 | ||||
| ○ | 其の30 | ||||
| ○ | 其の31 | ||||
| ○ | 其の32 | ||||
| ○ | 其の33 | ||||
| ○ | 其の34 | ||||
| ○ | 其の35 | ||||
| ○ | 其の36 | ||||
| ○ | 其の37 | 夜明けの抜け忍の段 | |||
| ○ | 其の38 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の39 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の40 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の41 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の42 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の43 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の44 | 利吉の話を聴く会の段 | |||
| ○ | 其の45 | すご腕忍者のスタミナの段 | |||
| ○ | 其の46 | ||||
| ○ | 其の47 | ||||
| ○ | 其の48 | ||||
| ○ | 其の49 | ||||
| ○ | 其の50 | ||||
| ○ | 其の51 | ||||
| ○ | 其の52 | ||||
| ○ | 其の53 | ||||
| ○ | 其の54 | ||||
| ○ | 希少絵巻 其ノ一 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ一 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ二 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ二 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ二 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ三 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ四 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ四 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ五 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ五 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ五 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ六 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ六 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ七 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ七 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ八 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ八 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ八 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ九 | レア | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ九 | レア | |||
| ○ | 特別絵巻 其ノ三 | 斉藤タカ丸&平滝夜叉丸 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ四 | 潮江文次郎&七松小平太&食満留三郎 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ五 | 善法寺伊作&立花仙蔵&中在家長次 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ五 | 善法寺伊作&立花仙蔵&中在家長次 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ七 | 綾部喜八郎&田村三木ヱ門 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ七 | 綾部喜八郎&田村三木ヱ門 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ八 | 鬼蜘蛛丸&舳丸&兵庫第三協栄丸 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ九 | 土井半助&山田伝蔵 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ九 | 土井半助&山田伝蔵 | スペシャル | ||
| ○ | 箱特典絵巻 其ノ三 | 忍たまたち | |||
| ○ | 封入絵巻〜月〜 | 乱太郎&きり丸&しんべヱ | |||
| ○ | 封入絵巻〜日〜 | 綾部喜八郎&斉藤タカ丸&田村三木ヱ門&平滝夜叉丸 |
| TOPICS |
|---|
| レアカードの封入率は、1パックに1枚の割合。 |
| スペシャルカードの封入率は、2パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|