| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 其の01 | びじゅあるりすと 其の一 | |||
| ○ | 其の02 | びじゅあるりすと 其の二 | |||
| ○ | 其の03 | びじゅあるりすと 其の三 | |||
| ○ | 其の04 | びじゅあるりすと 其の四 | |||
| ○ | 其の05 | びじゅあるりすと 其の五 | |||
| ○ | 其の06 | びじゅあるりすと 其の六 | |||
| ○ | 其の07 | びじゅあるりすと 其の七 | |||
| ○ | 其の08 | びじゅあるりすと 其の八 | |||
| ○ | 其の09 | びじゅあるりすと 其の九 | |||
| ○ | 其の10 | ||||
| ○ | 其の11 | ||||
| ○ | 其の12 | ||||
| ○ | 其の13 | ||||
| ○ | 其の14 | ||||
| ○ | 其の15 | ||||
| ○ | 其の16 | ||||
| ○ | 其の17 | ||||
| ○ | 其の18 | ||||
| ○ | 其の19 | ||||
| ○ | 其の20 | ||||
| ○ | 其の21 | ||||
| ○ | 其の22 | ||||
| ○ | 其の23 | ||||
| ○ | 其の24 | ||||
| ○ | 其の25 | ||||
| ○ | 其の26 | ||||
| ○ | 其の27 | ||||
| ○ | 其の28 | ||||
| ○ | 其の29 | ||||
| 30 | |||||
| ○ | 其の31 | ||||
| ○ | 其の32 | ||||
| ○ | 其の33 | ||||
| ○ | 其の34 | ||||
| ○ | 其の35 | ||||
| ○ | 其の36 | ||||
| ○ | 其の37 | ||||
| ○ | 其の38 | ||||
| ○ | 其の39 | ||||
| ○ | 其の40 | ||||
| ○ | 其の41 | ||||
| ○ | 其の42 | ||||
| ○ | 其の43 | ||||
| ○ | 其の44 | ||||
| ○ | 其の45 | ||||
| ○ | 其の46 | ||||
| ○ | 其の47 | ||||
| ○ | 其の48 | ||||
| ○ | 其の49 | ||||
| ○ | 其の50 | ||||
| ○ | 其の51 | ||||
| ○ | 其の52 | ||||
| ○ | 其の53 | ||||
| ○ | 其の54 | ||||
| ○ | 其の55 | ||||
| ○ | 其の56 | ||||
| ○ | 其の57 | ||||
| ○ | 其の58 | ||||
| ○ | 其の59 | ||||
| ○ | 其の60 | ||||
| ○ | 其の61 | ||||
| ○ | 其の62 | ||||
| ○ | 其の63 | ||||
| ○ | 其の64 | 生物委員会 | |||
| ○ | 其の65 | 保健委員会 | |||
| ○ | 其の66 | 作法委員会 | |||
| ○ | 其の67 | 図書委員会 | |||
| ○ | 其の68 | 用具委員会 | |||
| ○ | 其の69 | 会計委員会 | |||
| ○ | 其の70 | 学級委員長委員会 | |||
| ○ | 其の71 | 体育委員会 | |||
| ○ | 其の72 | 火薬委員会 | |||
| ○ | 希少絵巻 其ノ一 | 乱太郎&きり丸&しんべヱ | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ一 | 乱太郎&きり丸&しんべヱ | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ二 | ユキ&トモミ&シゲ | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ二 | ユキ&トモミ&シゲ | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ二 | ユキ&トモミ&シゲ | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ三 | 潮江文次郎 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ五 | 中在家長次 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ六 | 不破雷蔵&鉢屋三郎 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ七 | 善法寺伊作 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ七 | 善法寺伊作 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ八 | 三反田数馬 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ九 | 食満留三郎 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ九 | 食満留三郎 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十二 | 伊賀崎孫平 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十二 | 伊賀崎孫平 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十三 | 立花仙蔵 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十三 | 立花仙蔵 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十四 | 綾部喜八郎 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十五 | 七松小平太 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十五 | 七松小平太 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十六 | 平滝夜叉丸 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十七 | 久々知兵助 | レア | ||
| ○ | 希少絵巻 其ノ十七 | 久々知兵助 | レア | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ一 | きり丸&乱太郎&しんべヱ | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ二 | 潮江文次郎&立花仙蔵 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ三 | 七松小平太&中在家長次 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ四 | 食満留三郎&善法寺伊作 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ六 | 綾部喜八郎&平滝夜叉丸 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ七 | 土井半助&斉藤タカ丸 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ八 | 不破雷蔵&鉢屋三郎 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ九 | 佐武虎若&田村三木ヱ門 | スペシャル | ||
| ○ | 特別絵巻 其ノ九 | 佐武虎若&田村三木ヱ門 | スペシャル | ||
| ○ | 箱特典絵巻 其ノ三 | 潮江文次郎 | BOX特典 | ||
| ○ | 封入絵巻 風 | BOX特典 | |||
| ○ | 封入絵巻 風 | BOX特典 | |||
| ○ | 封入絵巻 火 | BOX特典 |
| TOPICS |
|---|
| レアカードの封入率は、1パックに1枚の割合。 |
| スペシャルカードの封入率は、2パックに1枚の割合。 |