| 【セット】 準備中 |
発売元 | |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1セット 枚入り ¥ |
| No. | 選手名 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | GG01 | 萩本欽一 | |||
| 2 | 松沼博久 | ||||
| 3 | 山崎慎太郎 | ||||
| 4 | 平尾優 | ||||
| 5 | 山岡純也 | ||||
| 6 | メロン生産量No.1鈴木 | ||||
| 7 | 松田達也 | ||||
| 8 | au北野 | ||||
| 9 | 松尾晃輔 | ||||
| 10 | 吉田修司 | ||||
| 11 | 隠れ庵忍家 三篠 | ||||
| 12 | 利根コカ・コーラ 坂巻 | ||||
| 13 | 片岡安祐美 | ||||
| 14 | 常陸牛 小嶋 | ||||
| 15 | シーケル 福井 | ||||
| 16 | 酒井忠晴 | ||||
| 17 | 河村雅志 | ||||
| 18 | 水戸信金 佐藤 | ||||
| 19 | 北野和彦 | ||||
| 20 | 芹澤豊行 | ||||
| 21 | 渡邊翔太 | ||||
| 22 | 梶川貴志 | ||||
| 23 | 久保田昌倫 | ||||
| 24 | きぬの湯 山田 | ||||
| 25 | 池上勝之 | ||||
| 26 | 泉名淳史 | ||||
| 27 | ビックマーチ 佐々木 | ||||
| 28 | 大塚克己 | ||||
| 29 | 砂子間正貫 | ||||
| 30 | お〜いお茶 岩田 | ||||
| 31 | 岡崎透 | ||||
| 〜○ | GG32 | 松本渉 | |||
| GG9−1 | 吉田修司 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−2 | 利根コカ・コーラ 坂巻 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−3 | 常陸牛 小嶋 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−4 | 片岡安祐美 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−5 | シーケル 福井 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−6 | 酒井忠晴 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−7 | 松本渉 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−8 | ビックマーチ 佐々木 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| GG9−9 | お〜いお茶 岩田 ※直筆サイン【限定50】 |
||||
| JC1 | 萩本欽一 ※ジャージー【限定120】 |
||||
| JC2 | 片岡安祐美 ※ジャージー【限定120】 |
||||
| ※チェキ(直筆サイン)【限定200】 |
|||||
| ○ | GG27 | ビックマーチ 佐々木 ※直筆サイン【限定100】 |
100/100(提供可) | ||
| ○ | GG30 | お〜いお茶 岩田 ※直筆サイン【限定100】 |
94/100(提供可) | ||
| ○ | PR1/3 | 萩本欽一 ※プロモーション |
|||
| PR2/3 | 片岡安祐美 ※ミント限定プロモーション |
||||
| PR3/3 | 萩本欽一&片岡安祐美 ※ミントプラス限定プロモーション |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|