| 選手名 | 出場回数 | 勝 | 敗 | 分 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジアン・クーガー | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| アステカ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石倉正徳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初代えべっさん | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2代目えべっさん | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エル・サムライ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エル・パンテーラ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大矢剛功 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大鷲透 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 怪獣キングマンドラ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 怪獣Zマンドラ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAINA | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| “兜王”ビートル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gamma | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| くいしんぼう仮面 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 愚乱・浪花 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グラン浜田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GENTARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ゴア | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小峠篤司 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| コンドル | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木義人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bodyguard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ザ・モンキーマジック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スーパー・ドルフィン | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 菅本嘉人 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペル・アストロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペル・デメキン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペル・デルフィン | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ゼウス | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ゼロ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大王QUALLT | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タイガースマスク | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 高井憲悟 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| タダスケ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橘隆志 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツバサ | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ディック東郷 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中嶋勝彦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原田大輔 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秀吉 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ビリーケン・キッド | 7 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 冨宅飛駈 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フジタ“Jr”ハヤト | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 藤田峰雄 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブラックバファロー | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| フラッシュムーン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペロ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 星川尚浩 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ポリスメ〜ン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マグニチュード岸和田 (“BIG BOSS”MA−G−MA) |
4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 政宗 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 的場真人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三原一晃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ミラクルマン | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村浜武洋 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 薬師寺正人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ユタカ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラ・内田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヲロチ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 大会詳細 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 星川尚浩 | スペル・デルフィン | 大会詳細 |
| 2001 | スペル・デルフィン | 村浜武洋 | 大会詳細 |
| 2002 | “BIG BOSS”MA−G−MA | 村浜武洋 | 大会詳細 |
| 2003 | “BIG BOSS”MA−G−MA | ビリーケン・キッド | 大会詳細 |
| 2004 | “BIG BOSS”MA−G−MA | ビリーケン・キッド | 大会詳細 |
| 2005 | スーパー・ドルフィン | 大鷲透 | 大会詳細 |
| 2006 | GAINA | タイガースマスク | 大会詳細 |
| 2007 | タイガースマスク | ゼウス | 大会詳細 |
| 2008 | ビリーケン・キッド | ブラックバファロー | 大会詳細 |
| 2009 | ビリーケン・キッド | マグニチュード岸和田 | 大会詳細 |
| 項目 | 選手名 | 記録 |
|---|---|---|
| 最多出場 | くいしんぼう仮面 | 10回 |
| 最多勝利 | ビリーケン・キッド | 19勝 |
| 最多敗戦 | くいしんぼう仮面 ブラックバファロー |
10敗 |
| 最多優勝 | “BIG BOSS”MA−G−MA | 3回 |
| 最多連勝 | マグニチュード岸和田 (“BIG BOSS”MA−G−MA) |
15連勝 |
| 最多連敗 | くいしんぼう仮面 | 10連敗(継続中) |