| 【大阪タッグフェスティバル2007】 |
|---|
| タイガースマスク | ビリーケン・キッド | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Aブロック】 タイガースマスク & ビリーケン・キッド | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 3代目えべっさん | タコヤキーダー | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Aブロック】 3代目えべっさん & タコヤキーダー | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 秀吉 | 政宗 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Aブロック】 秀吉 & 政宗 | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| ゼウス | コンドル | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Aブロック】 ゼウス & コンドル | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| ツバサ | アジアン・クーガー | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Bブロック】 ツバサ & アジアン・クーガー | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| ミラクルマン | くいしんぼう仮面 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Bブロック】 ミラクルマン & くいしんぼう仮面 | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 小峠篤司 | 原田大輔 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Bブロック】 小峠篤司 & 原田大輔 | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| ゼロ | GAINA | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| 【Bブロック】 ゼロ & GAINA | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 【タッグフェスティバル2006】 |
|---|
| タイガースマスク | フラッシュムーン | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 大矢剛功 | 冨宅飛駈 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| ミラクルマン | くいしんぼう仮面 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 小峠篤司 | タコヤキーダー | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| スペル・デルフィン | GAINA | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| ビリーケン・キッド | ブラックバファロー | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 秀吉 | 政宗 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 佐藤秀 | 佐藤恵 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 出場回数 | ||
| 成績 | 成績 | ||
| 備考 | 備考 | ||
| & | |||
| 出場回数 | |||
| 成績 | |||
| 備考 | |||
| 【タッグフェスティバル2005】 |
|---|
| スーパー・ドルフィン | タイガースマスク | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 3大会連続3回目 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 3勝4敗0分 |
| 備考 | 備考 | 第8代大阪プロレスタッグ選手権 | |
| スーパー・ドルフィン&タイガースマスク | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| ツバサ | ビリーケン・キッド | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 5大会連続5回目 | 出場回数 | 4大会連続4回目 |
| 成績 | 17勝7敗1分 | 成績 | 8勝8敗0分 |
| 備考 | 第2代大阪プロレスタッグ選手権 第6代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2003優勝 タッグフェスティバル2004優勝 |
備考 | 第8代大阪プロレスタッグ選手権 第10代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2003優勝 |
| ツバサ&ビリーケン・キッド | |||
| 出場回数 | 2大会ぶり2回目 | ||
| 成績 | 6勝2敗0分 | ||
| 備考 | タッグフェスティバル2003優勝 | ||
| “兜王”ビートル | 冨宅飛駈 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 初出場 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 0勝0敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| “兜王”ビートル&冨宅飛駈 | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 2代目えべっさん | くいしんぼう仮面 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 3大会ぶり3回目 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 2勝11敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| 2代目えべっさん&くいしんぼう仮面 | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| ラ・内田 | 小峠篤司 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 初出場 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 0勝0敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| ラ・内田&小峠篤司 | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 大鷲透 | ブラックバファロー | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 5大会連続5回目 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 13勝9敗1分 |
| 備考 | 備考 | 第2代大阪プロレスタッグ選手権 第6代大阪プロレスタッグ選手権 第9代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2004準優勝 |
|
| 大鷲透&ブラックバファロー | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 秀吉 | 政宗 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 初出場 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 0勝0敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| 秀吉&政宗 | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 柏大五郎 | 石坂鉄平 | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 初出場 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 0勝0敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| 柏大五郎&石坂鉄平 | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 【タッグフェスティバル2004】 |
|---|
| 村浜武洋 | Gamma | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 4大会連続4回目 | 出場回数 | 4大会連続4回目 |
| 成績 | 13勝7敗2分 | 成績 | 12勝6敗3分 |
| 備考 | 第3代大阪プロレスタッグ選手権 第7代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2001準優勝 タッグフェスティバル2003準優勝 |
備考 | 初代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2001優勝 タッグフェスティバル2003準優勝 |
| 村浜武洋&Gamma | |||
| 出場回数 | 2大会連続2回目 | ||
| 成績 | 4勝2敗1分 | ||
| 備考 | タッグフェスティバル2003準優勝 | ||
| ツバサ | ユタカ | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 4大会連続4回目 | 出場回数 | 2大会連続2回目 |
| 成績 | 14勝7敗1分 | 成績 | 1勝5敗0分 |
| 備考 | 第2代大阪プロレスタッグ選手権 第6代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2003優勝 |
備考 | |
| ツバサ&ユタカ | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| ビリーケン・キッド | タイガースマスク | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 3大会連続3回目 | 出場回数 | 2大会連続2回目 |
| 成績 | 8勝7敗0分 | 成績 | 3勝3敗0分 |
| 備考 | 第8代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2003優勝 |
備考 | 第8代大阪プロレスタッグ選手権 |
| ビリーケン・キッド&タイガースマスク | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | 第8代大阪プロレスタッグ選手権 | ||
| えべっさん | 大黒さん | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 4大会連続4回目 | 出場回数 | 2大会連続2回目 |
| 成績 | 5勝14敗0分 | 成績 | 3勝3敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| えべっさん&大黒さん | |||
| 出場回数 | 2大会連続2回目 | ||
| 成績 | 3勝3敗0分 | ||
| 備考 | |||
| ミラクルマン | ペロ | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 3大会連続3回目 | 出場回数 | 初出場 |
| 成績 | 4勝8敗1分 | 成績 | 0勝0敗0分 |
| 備考 | 第4代大阪プロレスタッグ選手権 | 備考 | |
| ミラクルマン&ペロ | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| “BIG BOSS”MA−G−MA | ブラックバファロー | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 3大会連続3回目 | 出場回数 | 4大会連続4回目 |
| 成績 | 10勝5敗0分 | 成績 | 11勝8敗1分 |
| 備考 | 第5代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2002準優勝 |
備考 | 第2代大阪プロレスタッグ選手権 第6代大阪プロレスタッグ選手権 |
| “BIG BOSS”MA−G−MA&ブラックバファロー | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 大王QUALLT | ゴア | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 4大会連続4回目 | 出場回数 | 2大会連続2回目 |
| 成績 | 16勝6敗0分 | 成績 | 1勝4敗1分 |
| 備考 | 初代大阪プロレスタッグ選手権 第5代大阪プロレスタッグ選手権 タッグフェスティバル2001優勝 タッグフェスティバル2002準優勝 |
備考 | |
| 大王QUALLT&ゴア | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||
| 怨霊 | GENTARO | ||
|---|---|---|---|
| 出場回数 | 初出場 | 出場回数 | 初出場 |
| 成績 | 0勝0敗0分 | 成績 | 0勝0敗0分 |
| 備考 | 備考 | ||
| 怨霊&GENTARO | |||
| 出場回数 | 初出場 | ||
| 成績 | 0勝0敗0分 | ||
| 備考 | |||