| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | レギュラー72 | ||||
| ○ | AT−5 | 直筆サイン | 53/100(提供不可) | ||
| 直筆サイン6 | |||||
| サイン&コス1 | |||||
| サイン&Wコス1 | |||||
| サイン&ファイブコス1 | |||||
| ○ | C−4 | コスチューム | 38/280(提供不可) | ||
| ○ | C−6 | コスチューム | 70/200(提供不可) | ||
| ○ | C−7 | コスチューム | 94/350(提供不可) | ||
| ○ | C−8 | コスチューム | 21/300(提供不可) | ||
| ○ | C−9 | コスチューム | 179/450(提供不可) | ||
| ○ | C−10 | コスチューム | 146/500(提供不可) | ||
| ○ | C−10 | コスチューム | 427/500(提供不可) | ||
| コスチューム12 | |||||
| 生ポラ | |||||
| D | 生写真【限定550】 | ||||
| ポジフィルム | |||||
| 直筆メッセージ | |||||
| チェキ【限定875】 | |||||
| ○ | PM−4 | 川島海荷 | 予約特典 | ||
| ○ | PM−6 | 川島海荷 | 予約特典 | ||
| ○ | PR | 川島海荷 | プロモーション | ||
| ○ | PR | 川島海荷 | プロモーション | ||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|