| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
販売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| × | 27 | ||||
| × | 28 | ||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| × | 33 | ||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| × | 37 | ||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 〜○ | 72 | ||||
| ○ | SP−2 | ||||
| ○ | SP−4 | ||||
| ○ | SP−6 | ||||
| ○ | SP−8 | ||||
| ○ | AT−5 | 板野友美 | 直筆サイン【限定50】 | 39/50(提供不可) | |
| ○ | C−3 | 板野友美 | コスチューム【限定90】 | 45/90(提供不可) | |
| ○ | C−3 | 板野友美 | コスチューム【限定90】 | 55/90(提供不可) | |
| ○ | C−6 | 30/60(提供不可) | |||
| 生チェキ【限定600】 | |||||
| ○ | PM−3 | ||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(16BOX)】メッセージ:1 フィルム:2 直筆サイン生チェキ:1 生チェキ:4 生写真:12 直筆サイン:4 直筆サインコスチューム:1 コスチューム:10 |