【パック】![]() |
【ボックス】![]() |
発売元 |
|---|---|---|
| さくら堂 | ||
| 発売時期 | ||
| 2010年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック7枚入り ¥525 1ボックス12パック入り ¥6300 |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| × | 23 | ||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| × | 32 | ||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| × | 59 | ||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| × | 71 | ||||
| 〜○ | 72 | ||||
| ○ | SP−3 | ||||
| ○ | SP−4 | ||||
| ○ | SP−8 | ||||
| ○ | SP−9 | ||||
| ○ | AT−6 | 磯山さやか | 直筆サイン | 148/150(提供不可) | |
| 直筆サイン6 | |||||
| 直筆サイン&スペシャルピースビキニ4 | |||||
| キス&直筆サイン1 | |||||
| キス1 | |||||
| ビキニ4 | |||||
| ○ | C−2 | 磯山さやか | コスチューム | 4/380(提供不可) | |
| コスチューム4 | |||||
| 生ポラ | |||||
| 生写真 | |||||
| ポジフィルム | |||||
| 直筆メッセージ | |||||
| チェキ | |||||
| ○ | PM−3 | ||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|