| 【パック】 準備中 |
【ボックス】![]() |
発売元 |
|---|---|---|
| さくら堂 | ||
| 発売時期 | ||
| 2010年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥525 1ボックス12パック入り ¥6300 |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 01 | 藤江れいな | |||
| ○ | 02 | 藤江れいな | |||
| ○ | 03 | 藤江れいな | |||
| ○ | 04 | 藤江れいな | |||
| ○ | 05 | 藤江れいな | |||
| ○ | 06 | 藤江れいな | |||
| ○ | 07 | 藤江れいな | |||
| ○ | 08 | 藤江れいな | |||
| ○ | 09 | 藤江れいな | |||
| ○ | 10 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 11 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 12 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 13 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 14 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 15 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 16 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 17 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 18 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 19 | 藤江れいな | |||
| ○ | 20 | 藤江れいな | |||
| ○ | 21 | 藤江れいな | |||
| ○ | 22 | 藤江れいな | |||
| ○ | 23 | 藤江れいな | |||
| ○ | 24 | 藤江れいな | |||
| ○ | 25 | 藤江れいな | |||
| ○ | 26 | 藤江れいな | |||
| ○ | 27 | 藤江れいな | |||
| ○ | 28 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 29 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 30 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 31 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 32 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 33 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 34 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 35 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 36 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 37 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 38 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 39 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 40 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 41 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 42 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 43 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 44 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 45 | 近野莉菜 | |||
| ○ | 46 | 藤江れいな | |||
| ○ | 47 | 藤江れいな | |||
| ○ | 48 | 藤江れいな | |||
| ○ | 49 | 藤江れいな | |||
| ○ | 50 | 藤江れいな | |||
| ○ | 51 | 藤江れいな | |||
| ○ | 52 | 藤江れいな | |||
| ○ | 53 | 藤江れいな | |||
| ○ | 54 | 藤江れいな | |||
| ○ | 55 | 藤江れいな | |||
| ○ | 56 | 藤江れいな | |||
| ○ | 57 | 藤江れいな | |||
| ○ | 58 | 藤江れいな | |||
| ○ | 59 | 藤江れいな | |||
| ○ | 60 | 藤江れいな | |||
| ○ | 61 | 藤江れいな | |||
| ○ | 62 | 藤江れいな | |||
| ○ | 63 | 藤江れいな | |||
| ○ | 64 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 65 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 66 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 67 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 68 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 69 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 70 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 71 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | 72 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| スペシャル9 | |||||
| ○ | SP−1 | 藤江れいな | |||
| ○ | SP−2 | 近野莉菜 | |||
| ○ | SP−3 | 藤江れいな | |||
| ○ | SP−4 | 近野莉菜 | |||
| ○ | SP−5 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| ○ | SP−6 | 藤江れいな | |||
| ○ | SP−8 | 藤江れいな | |||
| ○ | SP−9 | 近野莉菜 | |||
| AT−4 | 近野莉菜 | 直筆サイン【限定150】 | |||
| 直筆サイン6 | |||||
| ○ | WAT−2 | 藤江れいな&近野莉菜 | W直筆サイン【限定120】 | 17/120(提供不可) | |
| W直筆サイン2 | |||||
| 直筆サイン&コスチューム2 | |||||
| 直筆サイン&Wコスチューム1 | |||||
| 直筆サイン&トリプルコスチューム2 | |||||
| ○ | C−2 | 近野莉菜 | コスチューム | 85/100(提供不可) | |
| ○ | C−5 | 藤江れいな | コスチューム | 67/130(提供不可) | |
| ○ | C−10 | 近野莉菜 | コスチューム | 95/150(提供不可) | |
| コスチューム10 | |||||
| 生ポラ | |||||
| D | 藤江れいな | フォト【限定480】 | |||
| ○ | P | 藤江れいな&近野莉菜 | ポジフィルム | 27/350(提供可) | |
| ○ | P | 近野莉菜 | ポジフィルム | 328/350(提供可) | |
| ○ | M | 近野莉菜 | 直筆メッセージ | 28/118(提供可) | |
| ○ | 生チェキ | 892/1230(提供可) | |||
| ○ | 生チェキ | 977/1230(提供可) | |||
| ○ | PM−2 | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| 予約特典6 | |||||
| ○ | PR | 藤江れいな&近野莉菜 | |||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|