| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 安田美沙子 | |||
| ○ | 〜 | 安田美沙子 | |||
| ○ | 72 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−02 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−03 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−04 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−05 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−07 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−08 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−11 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−13 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−14 | 安田美沙子 | |||
| ○ | SP−16 | 安田美沙子 | |||
| スペシャル21 | |||||
| スペシャル21【限定各70】 | |||||
| 直筆サイン3【限定各150】 | |||||
| 直筆サイン(金)3【限定各50】 | |||||
| ○ | Cos−1 | 安田美沙子 | コスチューム | 55/395(提供不可) | |
| ○ | Cos−2 | 安田美沙子 | コスチューム | 332/365(提供不可) | |
| ○ | Cos−3 | 安田美沙子 | コスチューム | 306/395(提供不可) | |
| ○ | Cos−4 | 安田美沙子 | コスチューム | 160/380(提供不可) | |
| ○ | Cos−4 | 安田美沙子 | コスチューム | 262/380(提供不可) | |
| ○ | Cos−5 | 安田美沙子 | コスチューム | 271/395(提供不可) | |
| ○ | Cos−5 | 安田美沙子 | コスチューム | 325/395(提供不可) | |
| ワイドコス1【限定50】 | |||||
| ○ | Dcos−1 | 安田美沙子 | Wコスチューム | 46/95(提供不可) | |
| ○ | Dcos−2 | 安田美沙子 | Wコスチューム | 88/95(提供不可) | |
| ビキニ4 | |||||
| ワイドビキニ1【限定50】 | |||||
| マスターピース【限定50】 | |||||
| プレステージ【限定20】 | |||||
| ボックス特典3 | |||||
| ○ | EVENT | 安田美沙子 | ※直筆サイン |
提供不可 | |
| ○ | 安田美沙子 | PREMIUM COSTUME ※ブラウス(白) |
提供不可 | ||
| ○ | 安田美沙子 | PREMIUM COSTUME ※スカート(白) |
提供不可 | ||