| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
販売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 名前 | 種類 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | AG−01 | 黒 | 232/300(提供不可) | ||
| ○ | AG−01 | ピンク | 273/300(提供不可) | ||
| ○ | AG−02 | 黒 | 126/200(提供不可) | ||
| ○ | COS−01 | 72/200(提供不可) | |||
| ○ | COS−02 | 26/30(提供不可) | |||
| ○ | COS−03 | 74/200(提供不可) | |||
| ○ | COS−04 | 34/100(提供不可) | |||
| ○ | COS−07 | 75/100(提供不可) | |||
| COS−08 | コスチューム【限定100】 | ||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|