| 年月日 | 大阪プロレス | 対戦相手 | 結果 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/02/11 | 村浜武洋 | 魔裟斗 | 日本 | × | 3RKO | |
| 2002/10/11 | 村浜武洋 | メルチョー・メノー | フィリピン | ○ | 3R判定 3−0 | |
| 2003/03/01 | 村浜武洋 | 阿部裕幸 | 日本 | ○ | 2RKO | |
| 2003/03/01 | 村浜武洋 | 魔裟斗 | 日本 | × | 3R判定 0−3 | |
| 2003/11/18 | 村浜武洋 | アンディ・サワー | オランダ | × | 3R判定 0−2 | |
| 2004/02/24 | 村浜武洋 | 山本“KID”徳郁 | 日本 | × | 2RKO | |
| 2005/02/23 | 村浜武洋 | HAYATO | 日本 | ○ | 3R TKO | |
| 武田幸三 | 日本 | − | − | 負傷棄権 | ||
| 新田明臣 | 日本 | × | 3R判定 0−3 | |||
| 大阪プロレス選手 | vs 日本人 | vs 外国人 | フィリピン | オランダ | 通算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 村浜武洋 | 2−4 | 1−1 | 1−0 | 0−1 | 3−5 |

