| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 2011年8月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック8枚入り ¥210 1ボックス30パック入り ¥6300 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 448 | 山本斉 ※金箔サイン【限定100】 |
ヤクルト | 31/100(提供可) | |
| ○ | 499 | 荻野貴司 ※銀箔サイン |
ロッテ | ||
| ○ | 524 | 陽岱鋼 ※金箔サイン【限定100】 |
日本ハム | 87/100(提供可) | |
| ○ | 567 | チェン ※銀箔サイン |
中日 | ||
| ○ | 629 | 畠山和洋 ※銀箔サイン |
ヤクルト | ||
| ○ | 本多雄一&川ア宗則/岩瀬仁紀&浅尾拓也 ※プロモーション |
||||
| ○ | 中島裕之&浅村栄斗/ブラゼル&マートン ※プロモーション |
||||
| ○ | 成瀬善久&唐川侑己/小笠原道大&ラミレス ※プロモーション |
||||
| ○ | WB1 | ダルビッシュ有 ※週刊ベースボール版プロモーション |
|||
| ○ | WB2 | 由規 ※週刊ベースボール版プロモーション |
|||
| ○ | WB01 | 本多雄一&川ア宗則 ※週刊ベースボール版プロモーション |
|||
| ○ | WB02 | 福井優也&前田健太 ※週刊ベースボール版プロモーション |
|||
| ○ | EX02 | 牧田和久 ※ |
|||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|