| 【パック】 準備中 |
【ボックス】![]() |
発売元 |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 2010年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック7枚入り ¥420 1ボックス20パック入り ¥8400 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ||||
| ○ | 2 | ||||
| ○ | 3 | ||||
| ○ | 4 | ||||
| 5 | |||||
| ○ | 6 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 7 | ||||
| ○ | 8 | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 11 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 12 | ||||
| ○ | 13 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 14 | ||||
| ○ | 15 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 16 | ||||
| ○ | 17 | ||||
| 18 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| T018 | 久保康友 ※パラレル【限定100】 |
||||
| ○ | 19 | ||||
| 20 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 21 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 22 | ||||
| ○ | 23 | ||||
| 24 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 25 | |||||
| ○ | 26 | ||||
| ○ | 27 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 28 | ||||
| ○ | 29 | ||||
| 30 | |||||
| ○ | 31 | ||||
| ○ | 32 | ||||
| ○ | 33 | ||||
| ○ | 34 | ||||
| 35 | |||||
| ○ | 36 | ||||
| ○ | 37 | ||||
| ○ | 38 | ||||
| ○ | 39 | ||||
| ○ | 40 | ||||
| 41 | |||||
| ○ | 42 | ||||
| 43 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 44 | ||||
| 45 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 46 | ||||
| ○ | 47 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 48 | ||||
| ○ | 49 | ||||
| 50 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 51 | ||||
| 52 | |||||
| ○ | 53 | ||||
| ○ | 54 | ||||
| ○ | 55 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 56 | ||||
| ○ | 57 | ||||
| ○ | 58 | ||||
| ○ | 59 | ||||
| 60 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 61 | ||||
| 62 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 63 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 64 | ||||
| 65 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 66 | ||||
| ○ | 67 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | 68 | ||||
| ○ | 69 | ||||
| ○ | 70 | ||||
| ○ | 71 | ||||
| ○ | 72 | ||||
| ○ | 73 | ||||
| ○ | 74 | ||||
| ○ | 75 | ||||
| ○ | 76 | ||||
| ○ | 77 | ||||
| ○ | 78 | ||||
| ○ | 79 | ||||
| ○ | 80 | ||||
| ○ | 81 | ||||
| ○ | 82 | ||||
| ○ | 83 | ||||
| ○ | 84 | ||||
| ○ | 85 | ||||
| ○ | 86 | ||||
| ○ | 87 | ||||
| ○ | 88 | ||||
| ○ | 89 | ||||
| ○ | 90 | ||||
| ○ | 91 | ||||
| ○ | 92 | ||||
| ○ | 93 | ||||
| ○ | 94 | ||||
| ○ | 95 | ||||
| ○ | 96 | ||||
| ○ | 97 | ||||
| ○ | 98 | ||||
| ○ | 99 | ||||
| ○ | 100 | ||||
| ○ | 101 | ||||
| ○ | 102 | ||||
| ○ | 103 | ||||
| ○ | 104 | ||||
| ○ | 105 | ||||
| ○ | 106 | ||||
| ○ | 107 | ||||
| ○ | 108 | ||||
| ○ | 109 | ||||
| ○ | 110 | ||||
| ○ | 111 | ||||
| ○ | CS055 | ||||
| ○ | CS056 | ||||
| ○ | CS057 | ||||
| ○ | CS058 | ||||
| ○ | CS059 | ||||
| ○ | CS060 | ||||
| ○ | TS4 | ||||
| ○ | TS6 | ||||
| ○ | TS7 | ||||
| ○ | TR2 | ||||
| ○ | TR7 | ||||
| 八木裕 ※直筆サイン【限定58】 |
|||||
| SP1 | 金本知憲 ※イベント限定 |
||||
| SS1 | 藤川球児 ※イベント限定 |
||||
| SS2 | 下柳剛 ※イベント限定 |
||||
| SS3 | 城島健司 ※イベント限定 |
||||
| SS4 | 鳥谷敬 ※イベント限定 |
||||
| SS5 | 平野恵一 ※イベント限定 |
||||
| SS6 | 新井貴浩 ※イベント限定 |
||||
| SS7 | 金本知憲 ※イベント限定 |
||||
| SS8 | マートン ※イベント限定 |
||||
| SS9 | 桜井広大 ※イベント限定 |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:6 メモラビリア:1 パラレル:8 クロスブランドパラレル:1 |