| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | AS01 | 中島裕之 ※パラレル【限定200】 |
西武 | 140/200(提供不可) | |
| ○ | AS10 | 大竹寛 ※パラレル【限定200】 |
186/200(提供可) | ||
| AS11 | 館山昌平 ※パラレル【限定50】 |
||||
| ○ | IS01 | 金森栄治 ※パラレル【限定200】 |
西武 | 150/200(提供不可) | |
| ○ | IS05 | 黒木知宏 ※パラレル【限定200】 |
173/200(提供可) | ||
| ○ | P01 | 渡辺智男 ※パラレル【限定200】 |
西武 | 156/200(提供不可) | |
| A−EB | 板東英二 ※直筆サイン【限定35】 |
||||
| A−YI | 今井雄太郎 ※直筆サイン【限定100】 |
||||
| ○ | 涌井秀章/金子千尋 ※東日本イベント限定プロモーション |
||||
| ○ | 中島裕之/大引啓次 ※西日本イベント限定プロモーション |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|