【セット】![]() |
発売元 | |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 2010年11月 | ||
| 価格 | ||
| 1セット28枚入り ¥4200 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | 広島東洋カープ入団 | |||
| 02 | 「18」継承 | ||||
| 3 | 初登板・初先発 | ||||
| 4 | 「初めまして、前田健太です!」 | ||||
| 5 | マツダスタジアム初勝利 | ||||
| 6 | まさかの7連敗 | ||||
| 7 | マエケン体操 | ||||
| 8 | ピッチャーの打撃論 | ||||
| 9 | 素顔のマエケン | ||||
| 10 | 2010開幕投手 | ||||
| 11 | 5月月間MVP | ||||
| 12 | 交流戦ヒーロー | ||||
| 13 | オールスター トップ得票 | ||||
| 14 | 初の2ケタ勝利 | ||||
| 15 | 投手三冠 | ||||
| 16 | MAEKEN POSING | ||||
| 17 | MAEKEN SMILING | ||||
| 18 | MAEKEN FIGHTING | ||||
| 19 | Photo Album1 | ||||
| 20 | Photo Album2 | ||||
| 21 | Photo Album3 | ||||
| 22 | PLAYBACK‐PL High School season‐ | ||||
| 23 | PLAYBACK‐Rookie season‐ | ||||
| 24 | PLAYBACK‐2nd season‐ | ||||
| 25 | PLAYBACK‐3rd season‐ | ||||
| 26 | PLAYBACK‐2010 season‐ | ||||
| 〜○ | 27 | 「感謝」と「幸」 | |||
| IN1 | 連続写真1 ※箔サイン |
||||
| IN2 | 連続写真2 ※箔サイン |
||||
| IN3 | 連続写真3 ※箔サイン |
||||
| IN4 | 連続写真4 ※箔サイン |
||||
| IN5 | 連続写真5 ※ピンク箔サイン【限定30】 |
||||
| IN6 | 連続写真6 ※箔サイン |
||||
| IN7 | 連続写真7 ※箔サイン |
||||
| IN8 | 連続写真8 ※箔サイン |
||||
| IN9 | 連続写真9 ※箔サイン |
||||
| ※ホームジャージー |
|||||
| ※ホームジャージー(パッチ) |
|||||
| ※ホームジャージー(ビッグパッチ) |
|||||
| ※ビジタージャージー |
|||||
| ※ビジタージャージー(パッチ) |
|||||
| ※ビジタージャージー(ビッグパッチ) |
|||||
| ※バット |
|||||
| MP3 | 前田健太 ※バット(バレル)【限定18】 |
||||
| ※アンダーシャツ |
|||||
| A1 | ※直筆サイン |
||||
| A2 | ※直筆サイン |
||||
| A3 | ※直筆サイン |
||||
| A4 | ※直筆サイン |
||||
| A5 | ※直筆サイン |
||||
| A6 | ※直筆サイン |
||||
| ○ | 前田健太 ※プロモーション(書籍広告) |
1 | |||
| ○ | 前田健太 ※プロモーション(カードセット広告) |
1 | |||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|