【パック】![]() |
【ボックス】![]() |
発売元 |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 2010年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック7枚入り ¥420 1ボックス20パック入り ¥8400 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | Bs01 | ||||
| 2 | |||||
| ○ | 3 | ||||
| ○ | 3 | ※キラ |
|||
| ○ | 4 | ||||
| ○ | 5 | ||||
| ○ | 5 | ※キラ |
|||
| ○ | 6 | ||||
| ○ | 6 | ※キラ |
|||
| ○ | 7 | ||||
| ○ | 8 | ||||
| ○ | 9 | ||||
| ○ | 9 | ※キラ |
|||
| ○ | 10 | ||||
| ○ | 11 | ||||
| ○ | 11 | ※キラ |
|||
| ○ | 12 | ||||
| ○ | 13 | ||||
| ○ | 13 | ※キラ |
|||
| ○ | 14 | ||||
| ○ | 14 | ※キラ |
|||
| 15 | |||||
| ○ | 16 | ||||
| ○ | 17 | ||||
| ○ | 18 | ||||
| ○ | 19 | ||||
| ○ | 20 | ||||
| ○ | 21 | ||||
| ○ | 22 | ||||
| ○ | 23 | ||||
| ○ | 24 | ||||
| 25 | |||||
| ○ | 25 | ※キラ |
|||
| ○ | 26 | ||||
| ○ | 27 | ||||
| ○ | 28 | ||||
| ○ | 29 | ||||
| ○ | 30 | ||||
| ○ | 30 | ※キラ |
|||
| 31 | |||||
| ○ | 32 | ||||
| ○ | 32 | ※キラ |
|||
| ○ | 33 | ||||
| ○ | 34 | ||||
| ○ | 35 | ||||
| ○ | 36 | ||||
| ○ | 37 | ||||
| ○ | 38 | ||||
| ○ | 39 | ||||
| ○ | 40 | ||||
| ○ | 41 | ||||
| ○ | 42 | ||||
| ○ | 43 | ||||
| ○ | 44 | ||||
| ○ | 44 | ※キラ |
|||
| ○ | 45 | ||||
| 46 | |||||
| ○ | 46 | ※キラ |
|||
| ○ | 47 | ||||
| ○ | 48 | ||||
| ○ | 49 | ||||
| ○ | 49 | ※キラ |
|||
| ○ | 50 | ||||
| ○ | 50 | ※キラ |
|||
| ○ | 51 | ||||
| ○ | 52 | ||||
| ○ | 53 | ||||
| ○ | 54 | ||||
| ○ | 55 | ||||
| ○ | 56 | ||||
| ○ | 56 | ※キラ |
|||
| ○ | 57 | ||||
| ○ | 58 | ||||
| ○ | 59 | ||||
| ○ | 59 | ※キラ |
|||
| ○ | 60 | ||||
| ○ | 60 | ※キラ |
|||
| ○ | 61 | ||||
| ○ | 62 | ||||
| ○ | 62 | ※キラ |
|||
| ○ | 63 | ||||
| ○ | 63 | ※キラ |
|||
| ○ | 64 | ||||
| ○ | 65 | ||||
| ○ | 65 | ※キラ |
|||
| ○ | 66 | ||||
| ○ | 67 | ||||
| ○ | 68 | ||||
| ○ | 69 | ||||
| ○ | 70 | ||||
| ○ | 71 | ||||
| 72 | |||||
| ○ | 73 | ||||
| 74 | |||||
| ○ | 75 | ||||
| ○ | 76 | ||||
| ○ | 77 | ||||
| ○ | 78 | ||||
| ○ | 79 | ||||
| ○ | 80 | ||||
| ○ | 81 | ||||
| ○ | 82 | ||||
| ○ | 83 | ||||
| ○ | 84 | ||||
| ○ | 85 | ||||
| ○ | 86 | ||||
| ○ | 87 | ||||
| ○ | 88 | ||||
| ○ | 89 | ||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| ○ | 93 | ||||
| ○ | CS175 | ||||
| ○ | CS178 | ||||
| ○ | CS179 | ||||
| ○ | CS180 | ||||
| ○ | WA5 | ||||
| ○ | WA7 | ||||
| ○ | WA9 | ||||
| BsM1 | 金子千尋 ※ジャージー【限定100】 |
||||
| 土井健太 ※直筆サイン【限定89】 |
|||||
| 大村直之 ※直筆サイン【限定70】 |
|||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:15 メモラビリア:1 パラレル:8 クロスブランドパラレル:1 |