【セット】![]() |
発売元 | |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 2009年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1セット52枚入り ¥3990 |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | 大沢啓二 | |||
| 2 | 張本勲 | ||||
| 3 | 山本浩二 | ||||
| 4 | 川藤幸三 | ||||
| 5 | 東尾修 | ||||
| 6 | 池谷公二郎 | ||||
| 7 | 庄司智久 | ||||
| 8 | 若菜嘉晴 | ||||
| 9 | 田尾安志 | ||||
| 10 | ランディ・バース | ||||
| 11 | 掛布雅之 | ||||
| 12 | 岡田彰布 | ||||
| 13 | 高木豊 | ||||
| 14 | 屋敷要 | ||||
| 15 | 佐藤洋 | ||||
| 16 | 久保文雄 | ||||
| 17 | 金村義明 | ||||
| 18 | 宮本和知 | ||||
| 19 | 西崎幸広 | ||||
| 20 | 石井浩郎 | ||||
| 21 | 高橋雅裕 | ||||
| 22 | 阿波野秀幸 | ||||
| 23 | 野村謙二郎 | ||||
| 24 | 佐々岡真司 | ||||
| 25 | 大塚光二 | ||||
| 26 | 橋本清 | ||||
| 27 | 板東英二 | ||||
| 28 | 山本功児 | ||||
| 29 | 高代延博 | ||||
| 30 | 松本匡史 | ||||
| 31 | 斉藤明夫 | ||||
| 32 | 大野豊 | ||||
| 33 | 石毛宏典 | ||||
| 34 | 定岡正二 | ||||
| 35 | 尾上旭 | ||||
| 36 | 河野博文 | ||||
| 37 | 秦真司 | ||||
| 38 | 伊東勤 | ||||
| 39 | 武田一浩 | ||||
| 40 | 水野雄仁 | ||||
| 41 | 苫篠賢治 | ||||
| 42 | 初芝清 | ||||
| 43 | 田中幸雄 | ||||
| 44 | 桑田真澄 | ||||
| 45 | 佐野慈紀 | ||||
| 46 | 後藤孝志 | ||||
| 47 | 川又米利 | ||||
| 48 | 石井雅博 | ||||
| 49 | パンチ佐藤 | ||||
| 50 | 槙原寛己 | ||||
| 〜○ | 51 | 佐野元国 | |||
| J1 | ランディ・バース ※ジャージー【限定300】 |
||||
| ※ジャージー(パッチ)【】 |
|||||
| J2 | 掛布雅之 ※ジャージー【】 |
||||
| ※ジャージー(パッチ)【】 |
|||||
| ○ | J3 | 岡田彰布 ※ジャージー【限定300】 |
216/300(提供不可) | ||
| ○ | J3 | 岡田彰布 ※ジャージー【限定300】 |
256/300(提供不可) | ||
| ※ジャージー(パッチ)【】 |
|||||
| ○ | NJ1 | ランディ・バース ※ノンジャージー |
|||
| ○ | NJ1 | ランディ・バース ※ノンジャージー |
|||
| ○ | NJ2 | 掛布雅之 ※ノンジャージー |
|||
| ○ | NJ2 | 掛布雅之 ※ノンジャージー |
|||
| ○ | NJ2 | 掛布雅之 ※ノンジャージー |
|||
| ○ | NJ3 | 岡田彰布 ※ノンジャージー |
|||
| PA1 | ランディ・バース ※箔サイン |
||||
| ○ | PA2 | 掛布雅之 ※銀箔サイン【限定349】 |
307/349(提供可) | ||
| ○ | PA2 | 掛布雅之 ※金箔サイン【限定31】 |
4/31(提供可) | ||
| PA3 | 岡田彰布 ※箔サイン |
||||
| ※直筆サイン |
|||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(20セット)】直筆サイン:2 ジャージー(パッチ):1 ジャージー:4 銀箔サイン:3 ノンジャージー:10 |