| 【セット】 準備中 |
発売元 | |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1セット 枚入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 1 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 〜○ | 48 | ||||
| ○ | RPH01 | 野上亮磨 ※フォト【限定75】 |
75/75(提供不可) | ||
| ○ | RPH03 | 坂田遼 ※フォト【限定75】 |
4/75(提供不可) | ||
| ○ | RPH03 | 坂田遼 ※フォト【限定75】 |
18/75(提供不可) | ||
| ○ | RF06 | 高島毅 ※フィルム【限定25】 |
14/25(提供可) | ||
| ○ | RF33 | 新田玄気 ※フィルム【限定25】 |
20/25(提供可) | ||
| ○ | RP37 | 浅村栄斗 ※パラレル【限定100】 |
99/100(提供不可) | ||
| RM02 | 伊原正樹 ※ホームジャージー【限定120】 |
||||
| ○ | RM03 | 大野奨太 ※【限定120】 |
119/120(提供不可) | ||
| RM05 | 井坂亮平 ※ホームジャージー【限定120】 |
||||
| ○ | RM07 | 大田泰示 ※バット【限定135】 |
1/135(提供不可) | ||
| ○ | RM11 | 赤川克紀 ※ビジタージャージー【限定120】 |
82/120(提供不可) | ||
| RM12 | 細山田武史 ※ホームジャージー【限定120】 |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(10セット)】直筆サイン(縦):2 直筆サイン(横):5 ジャージー(パッチ):1 メモラビリア:3 フィルム:3 フォト:6 パラレル:3 |
| 【カートン(10セット)】直筆サイン(縦):2 直筆サイン(横):5 バットバレル:1 メモラビリア:3 フィルム:2 フォト:7 パラレル:3 |
| 【カートン(10セット)】直筆サイン(縦):2 直筆サイン(横):5 メモラビリア:4 フィルム:2 フォト:7 パラレル:3 |