| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| ○ | 1 | 中崎雄太 ※金箔サイン【限定200】 |
23/200(提供不可) | ||
| ○ | 1 | 中崎雄太 ※金箔サイン【限定200】 |
166/200(提供不可) | ||
| 2 | |||||
| ○ | 2 | 野上亮磨 ※金箔サイン【限定200】 |
4/200(提供不可) | ||
| ○ | 2 | 野上亮磨 ※金箔サイン【限定200】 |
150/200(提供不可) | ||
| ○ | 2 | 野上亮磨 ※金箔サイン【限定200】 |
172/200(提供不可) | ||
| 3 | |||||
| ○ | 3 | 浅村栄斗 ※金箔サイン【限定200】 |
70/200(提供不可) | ||
| ○ | 3 | 浅村栄斗 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
27/50(提供不可) | ||
| 4 | |||||
| ○ | 4 | 坂田遼 ※金箔サイン【限定200】 |
78/200(提供不可) | ||
| ○ | 4 | 坂田遼 ※金箔サイン【限定200】 |
125/200(提供不可) | ||
| ○ | 4 | 坂田遼 ※金箔サイン【限定200】 |
142/200(提供不可) | ||
| ○ | 4 | 坂田遼 ※金箔サイン【限定200】 |
143/200(提供不可) | ||
| 5 | |||||
| ○ | 5 | 岳野竜也 ※金箔サイン【限定200】 |
18/200(提供不可) | ||
| ○ | 5 | 岳野竜也 ※金箔サイン【限定200】 |
115/200(提供不可) | ||
| ○ | 5 | 岳野竜也 ※金箔サイン【限定200】 |
175/200(提供不可) | ||
| 6 | |||||
| ○ | 6 | 宮田和希 ※金箔サイン【限定200】 |
68/200(提供不可) | ||
| ○ | 6 | 宮田和希 ※金箔サイン【限定200】 |
130/200(提供不可) | ||
| ○ | 6 | 宮田和希 ※金箔サイン【限定200】 |
135/200(提供不可) | ||
| 7 | |||||
| 7 | 甲斐拓哉 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| ○ | 10 | 高島毅 ※金箔サイン【限定200】 |
118/200(提供可) | ||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 20 | 上野大樹 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| ○ | 22 | 山本徹矢 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
33/50(提供可) | ||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| ○ | 25 | 鈴江彬 ※金箔サイン【限定200】 |
82/200(提供可) | ||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| ○ | 31 | 田中崇博 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
6/50(提供可) | ||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 38 | 森田丈武 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| ○ | 41 | 怜王 ※金箔サイン【限定200】 |
94/200(提供可) | ||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 51 | 大田泰示 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 53 | 齋藤圭祐 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 55 | 笠原将生 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 61 | 蕭一傑 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 68 | 野本圭 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| ○ | 71 | 高島祥平 ※金箔サイン【限定200】 |
60/200(提供可) | ||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 80 | 申成鉉 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 84 | 中村悠平 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| ○ | 86 | 新田玄気 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
18/50(提供可) | ||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 92 | 細山田武史 ※金箔サイン【限定200】 |
||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| ○ | D01 | 赤田将吾 ※パラレル【限定100】 |
23/100(提供不可) | ||
| ○ | D09 | 小笠原孝 ※【限定100】 |
68/100(提供可) | ||
| ○ | R01 | 平野将光 ※パラレル【限定100】 |
71/100(提供不可) | ||
| ○ | R01 | 平野将光 ※パラレル【限定100】 |
89/100(提供不可) | ||
| ○ | R01 | 平野将光 ※パラレル【限定100】 |
90/100(提供不可) | ||
| R05 | 長谷部康平 ※パラレル【限定100】 |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:1 フォト:1 ホロ箔サイン:3 金箔サイン:33 インサートパラレル:4 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:0 フォト:1 ホロ箔サイン:11 金箔サイン:26 インサートパラレル:4 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:0 フォト:1 ホロ箔サイン:10 金箔サイン:27 インサートパラレル:4 |