| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 01 | 辻発彦 | |||
| 02 | 平野謙 | ||||
| 03 | 石毛宏典 | ||||
| 04 | 清原和博 | ||||
| 05 | 秋山幸二 | ||||
| ○ | 05 | 秋山幸二 ※金箔サイン【限定50】 |
29/50(提供不可) | ||
| ○ | 05 | 秋山幸二 ※金箔サイン【限定50】 |
34/50(提供不可) | ||
| 06 | 安部理 | ||||
| 07 | 伊東勤 | ||||
| 08 | 田辺徳雄 | ||||
| 09 | 松沼博久 | ||||
| 10 | 松沼雅之 | ||||
| 11 | 渡辺久信 | ||||
| ○ | 11 | 渡辺久信 ※金箔サイン【限定50】 |
1/50(提供不可) | ||
| 12 | 工藤公康 | ||||
| 13 | 森繁和 | ||||
| 14 | 片岡易之 | ||||
| 14 | 片岡易之 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| 15 | 栗山巧 | ||||
| ○ | 15 | 栗山巧 ※金箔サイン【限定100】 |
5/100(提供不可) | ||
| 16 | 中島裕之 | ||||
| ○ | 16 | 中島裕之 ※金箔サイン【限定100】 |
97/100(提供不可) | ||
| 17 | 中村剛也 | ||||
| ○ | 17 | 中村剛也 ※金箔サイン【限定100】 |
34/100(提供不可) | ||
| ○ | 17 | 中村剛也 ※金箔サイン【限定100】 |
49/100(提供不可) | ||
| 18 | 石井義人 | ||||
| ○ | 18 | 石井義人 ※金箔サイン【限定100】 |
1/100(提供不可) | ||
| ○ | 18 | 石井義人 ※金箔サイン【限定100】 |
5/100(提供不可) | ||
| ○ | 18 | 石井義人 ※金箔サイン【限定100】 |
14/100(提供不可) | ||
| ○ | 18 | 石井義人 ※金箔サイン【限定100】 |
90/100(提供不可) | ||
| 19 | G.G.佐藤 | ||||
| ○ | 19 | G.G.佐藤 ※金箔サイン【限定100】 |
79/100(提供不可) | ||
| 20 | 大ア雄太朗 | ||||
| ○ | 20 | 大ア雄太朗 ※金箔サイン【限定100】 |
3/100(提供不可) | ||
| ○ | 20 | 大ア雄太朗 ※金箔サイン【限定100】 |
42/100(提供不可) | ||
| ○ | 20 | 大ア雄太朗 ※金箔サイン【限定100】 |
66/100(提供不可) | ||
| 21 | 銀仁朗 | ||||
| ○ | 21 | 銀仁朗 ※金箔サイン【限定100】 |
31/100(提供不可) | ||
| ○ | 21 | 銀仁朗 ※金箔サイン【限定100】 |
66/100(提供不可) | ||
| 22 | 平尾博嗣 | ||||
| ○ | 22 | 平尾博嗣 ※金箔サイン【限定100】 |
23/100(提供不可) | ||
| ○ | 22 | 平尾博嗣 ※金箔サイン【限定100】 |
80/100(提供不可) | ||
| 23 | 佐藤友亮 | ||||
| ○ | 23 | 佐藤友亮 ※金箔サイン【限定100】 |
1/100(提供不可) | ||
| ○ | 23 | 佐藤友亮 ※金箔サイン【限定100】 |
57/100(提供不可) | ||
| 24 | 石井一久 | ||||
| ○ | 24 | 石井一久 ※金箔サイン【限定100】 |
32/100(提供不可) | ||
| ○ | 24 | 石井一久 ※金箔サイン【限定100】 |
78/100(提供不可) | ||
| ○ | 24 | 石井一久 ※金箔サイン【限定100】 |
86/100(提供不可) | ||
| 25 | ワズディン | ||||
| ○ | 25 | ワズディン ※金箔サイン【限定100】 |
70/100(提供不可) | ||
| ○ | 25 | ワズディン ※金箔サイン【限定100】 |
80/100(提供不可) | ||
| 〜○ | 26 | 小野寺力 | |||
| ○ | 26 | 小野寺力 ※金箔サイン【限定100】 |
21/100(提供不可) | ||
| ○ | 26 | 小野寺力 ※金箔サイン【限定100】 |
42/100(提供不可) | ||
| ○ | 26 | 小野寺力 ※金箔サイン【限定100】 |
90/100(提供不可) | ||
| ○ | SC1 | 片岡易之 ※インサート【限定250】 |
22/250(提供不可) | ||
| ○ | SC1 | 片岡易之 ※インサート【限定250】 |
151/250(提供不可) | ||
| ○ | SC2 | 栗山巧 ※インサート【限定250】 |
39/250(提供不可) | ||
| ○ | SC2 | 栗山巧 ※インサート【限定250】 |
49/250(提供不可) | ||
| ○ | SC2 | 栗山巧 ※インサート【限定250】 |
249/250(提供不可) | ||
| ○ | SC3 | 中島裕之 ※インサート【限定250】 |
168/250(提供不可) | ||
| ○ | SC3 | 中島裕之 ※インサート【限定250】 |
229/250(提供不可) | ||
| ○ | SC4 | 中村剛也 ※インサート【限定250】 |
15/250(提供不可) | ||
| ○ | SC4 | 中村剛也 ※インサート【限定250】 |
44/250(提供不可) | ||
| ○ | SC4 | 中村剛也 ※インサート【限定250】 |
69/250(提供不可) | ||
| ○ | SC5 | 石井義人 ※インサート【限定250】 |
146/250(提供不可) | ||
| ○ | SC5 | 石井義人 ※インサート【限定250】 |
248/250(提供不可) | ||
| ○ | SC6 | G.G.佐藤 ※インサート【限定250】 |
97/250(提供不可) | ||
| ○ | SC6 | G.G.佐藤 ※インサート【限定250】 |
187/250(提供不可) | ||
| ○ | SC6 | G.G.佐藤 ※インサート【限定250】 |
216/250(提供不可) | ||
| ○ | SC7 | 大ア雄太朗 ※インサート【限定250】 |
200/250(提供不可) | ||
| ○ | SC7 | 大ア雄太朗 ※インサート【限定250】 |
228/250(提供不可) | ||
| ○ | SC8 | 銀仁朗 ※インサート【限定250】 |
66/250(提供不可) | ||
| ○ | SC8 | 銀仁朗 ※インサート【限定250】 |
242/250(提供不可) | ||
| ○ | SC9 | 平尾博嗣 ※インサート【限定250】 |
182/250(提供不可) | ||
| ○ | SC9 | 平尾博嗣 ※インサート【限定250】 |
195/250(提供不可) | ||
| ○ | A−TI | 伊東勤 ※直筆サイン【限定50】 |
3/50(提供不可) | ||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|