| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○〜 | 1 | ||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 2 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L02 | 岸孝之 ※パラレル【限定100】 |
18/100(提供不可) | ||
| 3 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L03 | 岡本慎也 ※パラレル【限定100】 |
22/100(提供不可) | ||
| ○ | L03 | 岡本慎也 ※パラレル【限定100】 |
28/100(提供不可) | ||
| ○ | L03 | 岡本慎也 ※パラレル【限定100】 |
65/100(提供不可) | ||
| ○ | L03 | 岡本慎也 ※パラレル【限定100】 |
74/100(提供不可) | ||
| ○ | L03 | 岡本慎也 ※パラレル【限定100】 |
79/100(提供不可) | ||
| 4 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L04 | 西口文也 ※パラレル【限定100】 |
12/100(提供不可) | ||
| 5 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L05 | 小野寺力 ※パラレル【限定100】 |
7/100(提供不可) | ||
| ○ | L05 | 小野寺力 ※パラレル【限定100】 |
30/100(提供不可) | ||
| ○ | L05 | 小野寺力 ※パラレル【限定100】 |
36/100(提供不可) | ||
| ○ | L05 | 小野寺力 ※パラレル【限定100】 |
49/100(提供不可) | ||
| ○ | L05 | 小野寺力 ※パラレル【限定100】 |
56/100(提供不可) | ||
| 6 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L06 | 大沼幸二 ※パラレル【限定100】 |
20/100(提供不可) | ||
| ○ | L06 | 大沼幸二 ※パラレル【限定100】 |
44/100(提供不可) | ||
| ○ | L06 | 大沼幸二 ※パラレル【限定100】 |
88/100(提供不可) | ||
| ○ | L06 | 大沼幸二 ※パラレル【限定100】 |
91/100(提供不可) | ||
| 7 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L07 | 石井一久 ※パラレル【限定100】 |
25/100(提供不可) | ||
| ○ | L07 | 石井一久 ※パラレル【限定100】 |
44/100(提供不可) | ||
| ○ | L07 | 石井一久 ※パラレル【限定100】 |
50/100(提供不可) | ||
| 8 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 9 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L09 | 涌井秀章 ※パラレル【限定100】 |
61/100(提供不可) | ||
| ○ | L09 | 涌井秀章 ※パラレル【限定100】 |
90/100(提供不可) | ||
| 10 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 11 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L11 | 野上亮磨 ※パラレル【限定100】 |
67/100(提供不可) | ||
| ○ | L11 | 野上亮磨 ※パラレル【限定100】 |
80/100(提供不可) | ||
| ○ | L11 | 野上亮磨 ※パラレル【限定100】 |
96/100(提供不可) | ||
| 12 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 13 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 14 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 15 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 16 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L16 | 星野智樹 ※パラレル【限定100】 |
55/100(提供不可) | ||
| 17 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 18 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 19 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 20 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 21 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 22 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L22 | 帆足和幸 ※パラレル【限定100】 |
22/100(提供不可) | ||
| 23 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L23 | ワズディン ※パラレル【限定100】 |
26/100(提供不可) | ||
| ○ | L23 | ワズディン ※パラレル【限定100】 |
36/100(提供不可) | ||
| ○ | L23 | ワズディン ※パラレル【限定100】 |
43/100(提供不可) | ||
| 24 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 25 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 26 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 27 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L27 | 帆足和幸 ※パラレル【限定100】 |
3/100(提供不可) | ||
| ○ | L27 | 帆足和幸 ※パラレル【限定100】 |
24/100(提供不可) | ||
| ○ | L27 | 帆足和幸 ※パラレル【限定100】 |
32/100(提供不可) | ||
| 28 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 29 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 30 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L30 | グラマン ※パラレル【限定100】 |
4/100(提供不可) | ||
| ○ | L30 | グラマン ※パラレル【限定100】 |
23/100(提供不可) | ||
| ○ | L30 | グラマン ※パラレル【限定100】 |
48/100(提供不可) | ||
| 31 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 32 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 33 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 34 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 35 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 36 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 37 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L37 | 銀仁朗 ※刻印 |
|||
| ○ | L37 | 銀仁朗 ※パラレル【限定100】 |
15/100(提供不可) | ||
| ○ | L37 | 銀仁朗 ※パラレル【限定100】 |
33/100(提供不可) | ||
| ○ | L37 | 銀仁朗 ※パラレル【限定100】 |
72/100(提供不可) | ||
| 38 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 39 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L39 | 細川亨 ※パラレル【限定100】 |
5/100(提供不可) | ||
| ○ | L39 | 細川亨 ※パラレル【限定100】 |
27/100(提供不可) | ||
| ○ | L39 | 細川亨 ※パラレル【限定100】 |
49/100(提供不可) | ||
| ○ | L39 | 細川亨 ※パラレル【限定100】 |
86/100(提供不可) | ||
| 40 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 41 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 42 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 43 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 44 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L44 | 中島裕之 ※パラレル【限定100】 |
20/100(提供不可) | ||
| ○ | L44 | 中島裕之 ※パラレル【限定100】 |
28/100(提供不可) | ||
| ○ | L44 | 中島裕之 ※パラレル【限定100】 |
42/100(提供不可) | ||
| ○ | L44 | 中島裕之 ※パラレル【限定100】 |
44/100(提供不可) | ||
| 45 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L45 | 石井義人 ※パラレル【限定100】 |
20/100(提供不可) | ||
| ○ | L45 | 石井義人 ※パラレル【限定100】 |
26/100(提供不可) | ||
| 46 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L46 | 片岡易之 ※パラレル【限定100】 |
4/100(提供不可) | ||
| ○ | L46 | 片岡易之 ※パラレル【限定100】 |
23/100(提供不可) | ||
| 47 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L47 | 平尾博嗣 ※パラレル【限定100】 |
8/100(提供不可) | ||
| ○ | L47 | 平尾博嗣 ※パラレル【限定100】 |
49/100(提供不可) | ||
| ○ | L47 | 平尾博嗣 ※パラレル【限定100】 |
85/100(提供不可) | ||
| 48 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 49 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L49 | 江藤智 ※パラレル【限定100】 |
24/100(提供不可) | ||
| ○ | L49 | 江藤智 ※パラレル【限定100】 |
41/100(提供不可) | ||
| ○ | L49 | 江藤智 ※パラレル【限定100】 |
57/100(提供不可) | ||
| ○ | L49 | 江藤智 ※パラレル【限定100】 |
91/100(提供不可) | ||
| 50 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 51 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 52 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 53 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 54 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L54 | 中村剛也 ※パラレル【限定100】 |
29/100(提供不可) | ||
| ○ | L54 | 中村剛也 ※パラレル【限定100】 |
73/100(提供不可) | ||
| 55 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 56 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L56 | 大崎雄太朗 ※パラレル【限定100】 |
9/100(提供不可) | ||
| ○ | L56 | 大崎雄太朗 ※パラレル【限定100】 |
52/100(提供不可) | ||
| ○ | L56 | 大崎雄太朗 ※パラレル【限定100】 |
69/100(提供不可) | ||
| ○ | L56 | 大崎雄太朗 ※パラレル【限定100】 |
94/100(提供不可) | ||
| 57 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L57 | 栗山巧 ※パラレル【限定100】 |
19/100(提供不可) | ||
| ○ | L57 | 栗山巧 ※パラレル【限定100】 |
33/100(提供不可) | ||
| ○ | L57 | 栗山巧 ※パラレル【限定100】 |
55/100(提供不可) | ||
| 58 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L58 | 清水崇行 ※パラレル【限定100】 |
10/100(提供不可) | ||
| ○ | L58 | 清水崇行 ※パラレル【限定100】 |
52/100(提供不可) | ||
| ○ | L58 | 清水崇行 ※パラレル【限定100】 |
60/100(提供不可) | ||
| 59 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 60 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L60 | 赤田将吾 ※パラレル【限定100】 |
22/100(提供不可) | ||
| ○ | L60 | 赤田将吾 ※パラレル【限定100】 |
58/100(提供不可) | ||
| ○ | L60 | 赤田将吾 ※パラレル【限定100】 |
95/100(提供不可) | ||
| 61 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L61 | 佐藤友亮 ※パラレル【限定100】 |
33/100(提供不可) | ||
| ○ | L61 | 佐藤友亮 ※パラレル【限定100】 |
34/100(提供不可) | ||
| ○ | L61 | 佐藤友亮 ※パラレル【限定100】 |
79/100(提供不可) | ||
| ○ | L61 | 佐藤友亮 ※パラレル【限定100】 |
100/100(提供不可) | ||
| 62 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 63 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 64 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L64 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定100】 |
60/100(提供不可) | ||
| ○ | L64 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定100】 |
67/100(提供不可) | ||
| ○ | L64 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定100】 |
72/100(提供不可) | ||
| 65 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 66 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 67 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| ○ | L67 | ボカチカ ※パラレル【限定100】 |
45/100(提供不可) | ||
| ○ | L67 | ボカチカ ※パラレル【限定100】 |
64/100(提供不可) | ||
| ○ | L67 | ボカチカ ※パラレル【限定100】 |
76/100(提供不可) | ||
| ○ | L67 | ボカチカ ※パラレル【限定100】 |
96/100(提供不可) | ||
| 68 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 69 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 70 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 71 | |||||
| ○ | ※キラ |
||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| ○ | L73 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
45/150(提供不可) | ||
| ○ | L73 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
73/150(提供不可) | ||
| ○ | L73 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
130/150(提供不可) | ||
| ○ | L73 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
131/150(提供不可) | ||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| ○ | L76 | 片岡易之 ※パラレル【限定150】 |
101/150(提供不可) | ||
| ○ | L76 | 片岡易之 ※パラレル【限定50】 |
20/50(提供不可) | ||
| 77 | |||||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
20/150(提供不可) | ||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
34/150(提供不可) | ||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
74/150(提供不可) | ||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
100/150(提供不可) | ||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定50】 |
17/50(提供不可) | ||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定50】 |
22/50(提供不可) | ||
| ○ | L77 | 中村剛也 ※パラレル【限定50】 |
41/50(提供不可) | ||
| 78 | |||||
| ○ | L78 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
84/150(提供不可) | ||
| ○ | L78 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
109/150(提供不可) | ||
| ○ | L78 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
135/150(提供不可) | ||
| 79 | |||||
| ○ | L79 | 片平晋作/清水崇行 ※パラレル【限定150】 |
32/150(提供不可) | ||
| ○ | L79 | 片平晋作/清水崇行 ※パラレル【限定150】 |
45/150(提供不可) | ||
| ○ | L79 | 片平晋作/清水崇行 ※パラレル【限定50】 |
39/50(提供不可) | ||
| 80 | |||||
| ○ | L80 | 田辺徳雄/後藤武敏 ※パラレル【限定150】 |
29/150(提供不可) | ||
| ○ | L80 | 田辺徳雄/後藤武敏 ※パラレル【限定150】 |
124/150(提供不可) | ||
| ○ | L80 | 田辺徳雄/後藤武敏 ※パラレル【限定50】 |
8/50(提供不可) | ||
| 81 | |||||
| ○ | L81 | 石井丈裕/岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
75/150(提供不可) | ||
| ○ | L81 | 石井丈裕/岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
149/150(提供不可) | ||
| ○ | L81 | 石井丈裕/岸孝之 ※パラレル【限定50】 |
4/50(提供不可) | ||
| ○ | L81 | 石井丈裕/岸孝之 ※パラレル【限定50】 |
26/50(提供不可) | ||
| 82 | |||||
| ○ | L82 | 石井貴/小野寺力 ※パラレル【限定150】 |
17/150(提供不可) | ||
| ○ | L82 | 石井貴/小野寺力 ※パラレル【限定150】 |
37/150(提供不可) | ||
| ○ | L82 | 石井貴/小野寺力 ※パラレル【限定150】 |
148/150(提供不可) | ||
| ○ | L82 | 石井貴/小野寺力 ※パラレル【限定50】 |
3/50(提供不可) | ||
| 83 | |||||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定150】 |
5/150(提供不可) | ||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定150】 |
29/150(提供不可) | ||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定50】 |
24/50(提供不可) | ||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定50】 |
25/50(提供不可) | ||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定50】 |
37/50(提供不可) | ||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定50】 |
45/50(提供不可) | ||
| ○ | L83 | 潮崎哲也/石井一久 ※パラレル【限定50】 |
47/50(提供不可) | ||
| 84 | |||||
| ○ | L84 | 渡辺久信/木村文和 ※パラレル【限定150】 |
12/150(提供不可) | ||
| ○ | L84 | 渡辺久信/木村文和 ※パラレル【限定50】 |
17/50(提供不可) | ||
| 85 | |||||
| ○ | L85 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
31/150(提供不可) | ||
| ○ | L85 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
118/150(提供不可) | ||
| 86 | |||||
| ○ | L86 | 西口文也 ※パラレル【限定150】 |
42/150(提供不可) | ||
| ○ | L86 | 西口文也 ※パラレル【限定150】 |
67/150(提供不可) | ||
| 87 | |||||
| ○ | L87 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
51/150(提供不可) | ||
| ○ | L87 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
104/150(提供不可) | ||
| ○ | L87 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
124/150(提供不可) | ||
| ○ | L87 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
133/150(提供不可) | ||
| 88 | |||||
| ○ | L88 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
12/150(提供不可) | ||
| ○ | L88 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
119/150(提供不可) | ||
| 89 | |||||
| ○ | L89 | 中島裕之 ※パラレル【限定150】 |
122/150(提供不可) | ||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| ○ | L92 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
133/150(提供不可) | ||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| ○ | L94 | 中島裕之 ※パラレル【限定150】 |
47/150(提供不可) | ||
| 95 | |||||
| ○ | L95 | 中島裕之 ※パラレル【限定150】 |
142/150(提供不可) | ||
| 96 | |||||
| ○ | L96 | 中島裕之 ※パラレル【限定150】 |
2/150(提供不可) | ||
| 97 | |||||
| ○ | L97 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
12/150(提供不可) | ||
| ○ | L97 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
24/150(提供不可) | ||
| ○ | L97 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
144/150(提供不可) | ||
| 98 | |||||
| 〜○ | 99 | ||||
| ○ | L99 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
3/150(提供不可) | ||
| ○ | L99 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
7/150(提供不可) | ||
| ○ | L99 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
110/150(提供不可) | ||
| ○ | LS1 | ||||
| ○ | LS1 | 岸孝之 ※パラレル【限定150】 |
124/150(提供不可) | ||
| ○ | LS1 | 岸孝之 ※パラレル【限定50】 |
17/50(提供不可) | ||
| ○ | LS2 | ||||
| ○ | LS2 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
55/150(提供不可) | ||
| ○ | LS2 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
86/150(提供不可) | ||
| ○ | LS2 | 涌井秀章 ※パラレル【限定150】 |
150/150(提供不可) | ||
| ○ | LS3 | ||||
| ○ | LS3 | 細川亨 ※パラレル【限定150】 |
63/150(提供不可) | ||
| ○ | LS3 | 細川亨 ※パラレル【限定150】 |
97/150(提供不可) | ||
| ○ | LS3 | 細川亨 ※パラレル【限定150】 |
138/150(提供不可) | ||
| ○ | LS4 | ||||
| ○ | LS5 | ||||
| ○ | LS5 | 片岡易之 ※パラレル【限定150】 |
50/150(提供不可) | ||
| ○ | LS5 | 片岡易之 ※パラレル【限定150】 |
136/150(提供不可) | ||
| ○ | LS5 | 片岡易之 ※パラレル【限定50】 |
31/50(提供不可) | ||
| ○ | LS6 | ||||
| ○ | LS6 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
77/150(提供不可) | ||
| ○ | LS6 | 中村剛也 ※パラレル【限定150】 |
135/150(提供不可) | ||
| ○ | LS6 | 中村剛也 ※パラレル【限定50】 |
17/50(提供不可) | ||
| ○ | LS6 | 中村剛也 ※パラレル【限定50】 |
31/50(提供不可) | ||
| ○ | LS7 | ||||
| ○ | LS7 | 栗山巧 ※パラレル【限定150】 |
86/150(提供不可) | ||
| ○ | LS7 | 栗山巧 ※パラレル【限定50】 |
41/50(提供不可) | ||
| ○ | LS8 | ||||
| ○ | LS8 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定150】 |
111/150(提供不可) | ||
| ○ | LS8 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定150】 |
140/150(提供不可) | ||
| ○ | LS8 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定50】 |
2/50(提供不可) | ||
| ○ | LS8 | G.G.佐藤 ※パラレル【限定50】 |
4/50(提供不可) | ||
| ○ | LS9 | ||||
| ○ | LS9 | ボカチカ ※パラレル【限定150】 |
72/150(提供不可) | ||
| ○ | LS9 | ボカチカ ※パラレル【限定150】 |
92/150(提供不可) | ||
| ○ | LS9 | ボカチカ ※パラレル【限定150】 |
100/150(提供不可) | ||
| ○ | LS9 | ボカチカ ※パラレル【限定50】 |
25/50(提供不可) | ||
| ○ | LS9 | ボカチカ ※パラレル【限定50】 |
29/50(提供不可) | ||
| ○ | LM1 | 片岡易之 ※バット【限定250】 |
65/250(提供不可) | ||
| ○ | LM1 | 片岡易之 ※バット【限定250】 |
75/250(提供不可) | ||
| ○ | LM2 | 中村剛也 ※バット【限定250】 |
130/250(提供不可) | ||
| ○ | 岡本慎也 ※直筆サイン【限定5】 |
2/5(提供不可) | |||
| ○ | 許銘傑 ※直筆サイン【限定60】 |
46/60(提供不可) | |||
| ○ | 岩崎哲也 ※直筆サイン【限定60】 |
21/60(提供不可) | |||
| ○ | 岡本篤志 ※直筆サイン【限定60】 |
47/60(提供不可) | |||
| ○ | 岡本篤志 ※直筆サイン【限定60】 |
59/60(提供不可) | |||
| ○ | 長田 ※直筆サイン【限定60】 |
42/60(提供不可) | |||
| ○ | 山岸穣 ※直筆サイン【限定60】 |
40/60(提供不可) | |||
| ○ | 木村文和 ※直筆サイン【限定60】 |
17/60(提供不可) | |||
| ○ | 武隈 ※直筆サイン【限定60】 |
14/60(提供不可) | |||
| ○ | 土肥義弘 ※直筆サイン【限定60】 |
22/60(提供不可) | |||
| ○ | 田沢由哉 ※直筆サイン【限定56】 |
32/56(提供不可) | |||
| ○ | 上原 ※直筆サイン【限定60】 |
57/60(提供不可) | |||
| ○ | 田中 ※直筆サイン【限定60】 |
51/60(提供不可) | |||
| ○ | 岳野竜也 ※直筆サイン【限定60】 |
46/60(提供不可) | |||
| ○ | 吉見太一 ※直筆サイン【限定60】 |
11/60(提供不可) | |||
| ○ | 黒瀬春樹 ※直筆サイン【限定59】 |
48/59(提供不可) | |||
| ○ | 星秀和 ※直筆サイン【限定60】 |
28/60(提供不可) | |||
| ○ | 大崎雄太朗 ※直筆サイン【限定60】 |
26/60(提供不可) | |||
| ○ | 大島裕行 ※直筆サイン【限定60】 |
35/60(提供不可) | |||
| ○ | レオ ※直筆サイン【限定60】 |
33/60(提供不可) | |||
| ○ | SP2 | 涌井秀章 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP3 | 中島裕之 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP4 | 石井義人 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP5 | 片岡易之 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP6 | 中村剛也 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP7 | 栗山巧 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP8 | G.G.佐藤 ※イベント限定 |
|||
| ○ | SP9 | ボカチカ ※イベント限定 |
|||
| 岸孝之 ※イベント限定 |
|||||
| ○ | PR | 中村剛也 ※イベント限定BOX特典 |
|||
| TOPICS |
|---|
| 「SHINING STAR」の封入率は、 パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:5 メモラビリア:1 SSパラレル:3 パラレル:15 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:5 メモラビリア:1 SSパラレル:3 パラレル:14 |