| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | C42 | 栗原健太 ※パラレル【限定100】 |
77/100(提供可) | ||
| ○ | C56 | マクレーン ※パラレル【限定100】 |
9/100(提供可) | ||
| 前田健太 ※プロモーション |
|||||
| 栗原健太 ※プロモーション |
|||||
| 前田 ※書店限定 |
|||||
| 大竹 ※書店限定 |
|||||
| 赤松 ※書店限定 |
|||||
| 栗原 ※書店限定 |
|||||
| 石原 ※書店限定 |
|||||
| 東出 ※書店限定 |
|||||
| SP1 | ルイス ※イベント限定 |
||||
| SP2 | 大竹寛 ※イベント限定 |
||||
| ○ | SP3 | 前田健太 ※イベント限定 |
|||
| SP4 | 齋藤 ※イベント限定 |
||||
| SP5 | 石原 ※イベント限定 |
||||
| SP6 | 東出 ※イベント限定 |
||||
| SP7 | 栗原 ※イベント限定 |
||||
| SP8 | 梵 ※イベント限定 |
||||
| SP9 | 赤松真人 ※イベント限定 |
||||
| TOPICS |
|---|
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:7 メモラビリア:1 SSパラレル:4 パラレル:9 |