| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | |||||
| 69 | |||||
| 70 | |||||
| 71 | |||||
| 72 | |||||
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | |||||
| 76 | |||||
| 77 | |||||
| 78 | |||||
| 79 | |||||
| 80 | |||||
| 81 | |||||
| 82 | |||||
| 83 | |||||
| 84 | |||||
| 85 | |||||
| 86 | |||||
| 87 | |||||
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| LS1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| ○ | LS09 | 清原和博 ※【限定200】 |
111/200(提供不可) | ||
| 10 | |||||
| ○ | LS10 | 秋山幸二 ※【限定200】 |
120/200(提供不可) | ||
| ○ | LS10 | 秋山幸二 ※【限定200】 |
188/200(提供不可) | ||
| 11 | |||||
| LS12 | |||||
| AS1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| ○ | AS11 | 中島裕之 ※【限定200】 |
109/200(提供不可) | ||
| ○ | AS11 | 中島裕之 ※【限定200】 |
170/200(提供不可) | ||
| ○ | AS11 | 中島裕之 ※ホロ箔パラレル【限定50】 |
17/50(提供不可) | ||
| AS12 | |||||
| PC1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| PC09 | 川口和久 ※フォト【限定200】 |
||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| ○ | PC15 | 渡辺久信 ※フォト【限定200】 |
26/200(提供不可) | ||
| ○ | PC15 | 渡辺久信 ※フォト【限定200】 |
40/200(提供不可) | ||
| ○ | PC16 | 石毛宏典 ※フォト【限定200】 |
13/200(提供不可) | ||
| 17 | |||||
| PC18 | |||||
| 桑田真澄 ※直筆サイン【限定50】 |
|||||
| 西本聖 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 江川卓 ※直筆サイン【限定30】 |
|||||
| 山倉和博 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 中畑清 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 松本匡史 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 牛島和彦 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 小松辰雄 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 郭源治 ※直筆サイン【限定98】 |
|||||
| 田尾安志 ※直筆サイン【限定99】 |
|||||
| 福間納 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 池田親興 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 川藤幸三 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 遠藤一彦 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 高木豊 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 北別府学 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 大野豊 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 川口和久 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 達川光男 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 長嶋清幸 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 木田勇 ※直筆サイン【限定99】 |
|||||
| 島田誠 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 伊東勤 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 石毛宏典 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 山沖之彦 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 今井雄太郎 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 蓑田浩二 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 阿波野秀幸 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 金村義明 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 栗橋茂 ※直筆サイン【限定100】 |
|||||
| 江川卓/島田誠 ※書店限定プロモーション |
|||||
| 小松辰雄/西村 ※書店限定プロモーション |
|||||
| 池田親興/香川 ※書店限定プロモーション |
|||||
| ○ | 遠藤/石毛宏典 ※書店限定プロモーション |
||||
| 北別府学/蓑田 ※書店限定プロモーション |
|||||
| 荒木大輔/金村義明 ※書店限定プロモーション |
|||||
| ○ | 伊東勤/石毛宏典 ※イベント限定プロモーション |
||||
| 遠藤一彦/高木豊 ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ○ | 木田勇/島田誠 ※イベント限定プロモーション |
||||
| ○ | 山内孝徳/香川伸行 ※イベント限定プロモーション |
||||
| 北別府学/大野豊 ※イベント限定プロモーション |
|||||
| 小松辰雄/田尾安志 ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ※イベント限定プロモーション |
|||||
| ※イベント限定プロモーション |
|||||
| TOPICS |
|---|
| 「アクティブスターズ」の封入率は、 パックに1枚の割合。 |
| 「レジェンドスターズ」の封入率は、 パックに1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:4 フォト:6 シリアル:9 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:4 フォト:5 シリアル:9 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 フォト:6 シリアル:9 |