| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | |||||
| ○ | 555 | 岸孝之 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 81/100(提供不可) | |
| 556 | |||||
| 557 | |||||
| 558 | |||||
| 559 | |||||
| ○ | 559 | 涌井秀章 ※銀箔サイン |
|||
| ○ | 559 | 涌井秀章 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 57/100(提供不可) | |
| ○ | 559 | 涌井秀章 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 71/100(提供不可) | |
| 560 | |||||
| ○ | 560 | 帆足和幸 ※刻印 |
|||
| 561 | |||||
| 562 | |||||
| ○ | 562 | 中島裕之 ※キラ |
|||
| ○ | 562 | 中島裕之 ※銀箔サイン |
|||
| 563 | |||||
| 564 | |||||
| ○ | 564 | 片岡易之 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 20/100(提供不可) | |
| 565 | |||||
| 566 | |||||
| ○ | 566 | 中村剛也 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 26/100(提供不可) | |
| ○ | 566 | 中村剛也 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 38/100(提供不可) | |
| ○ | 566 | 中村剛也 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 50/100(提供不可) | |
| ○ | 566 | 中村剛也 ※ホロ箔サイン【限定50】 |
西武 | 25/50(提供不可) | |
| 567 | |||||
| ○ | 567 | 栗山巧 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 42/100(提供不可) | |
| ○ | 567 | 栗山巧 ※金箔サイン【限定100】 |
西武 | 73/100(提供不可) | |
| 568 | |||||
| 569 | |||||
| 570 | |||||
| 571 | |||||
| ○ | 571 | 加藤大輔 ※刻印 |
|||
| ○ | 571 | 加藤大輔 ※刻印 |
|||
| 572 | |||||
| ○ | 572 | 金子千尋 ※刻印 |
|||
| 573 | |||||
| ○ | 573 | 山本省吾 ※刻印 |
|||
| ○ | 573 | 山本省吾 ※刻印 |
|||
| 574 | |||||
| ○ | 574 | 小松聖 ※刻印 |
|||
| ○ | 574 | 小松聖 ※刻印 |
|||
| 575 | |||||
| ○ | 575 | 近藤一樹 ※刻印 |
|||
| 576 | |||||
| ○ | 576 | 日高剛 ※キラ |
|||
| 577 | |||||
| 578 | |||||
| 579 | |||||
| ○ | 579 | 大引啓次 ※金箔サイン【限定100】 |
95/100(提供可) | ||
| 580 | |||||
| ○ | 580 | ラロッカ ※刻印 |
|||
| ○ | 580 | ラロッカ ※刻印 |
|||
| 581 | |||||
| 582 | |||||
| 583 | |||||
| ○ | ローズ ※キラ |
||||
| 584 | |||||
| ○ | 584 | 坂口智隆 ※刻印 |
|||
| ○ | 584 | 坂口智隆 ※刻印 |
|||
| 585 | |||||
| 586 | |||||
| 587 | |||||
| 588 | |||||
| 589 | |||||
| 590 | |||||
| 591 | |||||
| 592 | |||||
| 593 | |||||
| 594 | |||||
| 595 | |||||
| 596 | |||||
| 597 | |||||
| 598 | |||||
| 599 | |||||
| 600 | |||||
| 601 | |||||
| 602 | |||||
| 602 | 成瀬善久 ※金箔サイン【限定100】 |
||||
| 603 | |||||
| 604 | |||||
| 605 | |||||
| 606 | |||||
| 607 | |||||
| 608 | |||||
| 609 | |||||
| 609 | 西岡剛 ※銀箔サイン |
||||
| 610 | |||||
| 611 | |||||
| 612 | |||||
| 613 | |||||
| 614 | |||||
| 615 | |||||
| 616 | |||||
| ○ | 616 | 田中将大 ※キラ |
|||
| ○ | 616 | 田中将大 ※銀箔サイン |
|||
| 617 | |||||
| 618 | |||||
| 618 | 岩隈久志 ※銀箔サイン |
||||
| 619 | |||||
| 620 | |||||
| 621 | |||||
| 622 | |||||
| 623 | |||||
| 624 | |||||
| 625 | |||||
| 626 | |||||
| ○ | 626 | 草野大輔 ※銀箔サイン |
|||
| 627 | |||||
| 628 | |||||
| 629 | |||||
| 630 | |||||
| 631 | |||||
| 632 | |||||
| 633 | |||||
| 634 | |||||
| 635 | |||||
| 636 | |||||
| 637 | |||||
| 638 | |||||
| 639 | |||||
| 640 | |||||
| 641 | |||||
| 642 | |||||
| ○ | 642 | 川ア宗則 ※キラ |
|||
| 643 | |||||
| 644 | |||||
| 645 | |||||
| 646 | |||||
| 647 | |||||
| 648 | |||||
| 649 | |||||
| 650 | |||||
| 651 | |||||
| 652 | |||||
| 653 | |||||
| 654 | |||||
| 655 | |||||
| 656 | |||||
| ○ | 656 | ラミレス ※キラ |
|||
| 657 | |||||
| ○ | 657 | 亀井義行 ※キラ |
|||
| 658 | |||||
| 659 | |||||
| 660 | |||||
| 661 | |||||
| 662 | |||||
| ○ | 662 | 安藤優也 ※キラ |
|||
| 663 | |||||
| ○ | 663 | 藤川球児 ※キラ |
|||
| 664 | |||||
| 665 | |||||
| 666 | |||||
| 667 | |||||
| 668 | |||||
| 669 | |||||
| 670 | |||||
| 671 | |||||
| 672 | |||||
| 673 | |||||
| 674 | |||||
| 675 | |||||
| 676 | |||||
| ○ | 676 | 朝倉健太 ※キラ |
|||
| ○ | 676 | 朝倉健太 ※銀箔サイン |
|||
| 677 | |||||
| 678 | |||||
| 679 | |||||
| 680 | |||||
| 681 | |||||
| 682 | |||||
| 683 | |||||
| 684 | |||||
| ○ | 684 | 井端弘和 ※キラ |
|||
| ○ | 684 | 井端弘和 ※銀箔サイン |
|||
| 685 | |||||
| 686 | |||||
| 687 | |||||
| 688 | |||||
| 689 | |||||
| 690 | |||||
| 690 | ルイス ※銀箔サイン |
||||
| 691 | |||||
| 692 | |||||
| 693 | |||||
| 694 | |||||
| 695 | |||||
| 696 | |||||
| 697 | |||||
| 698 | |||||
| 699 | |||||
| 700 | |||||
| ○ | 700 | 栗原健太 ※キラ |
|||
| 701 | |||||
| 702 | |||||
| 703 | |||||
| 704 | |||||
| 705 | |||||
| 706 | |||||
| 707 | |||||
| 708 | |||||
| 709 | |||||
| 710 | |||||
| 711 | |||||
| 712 | |||||
| 713 | |||||
| 714 | |||||
| 715 | |||||
| 716 | |||||
| 717 | |||||
| 718 | |||||
| 719 | |||||
| 720 | |||||
| 721 | |||||
| 722 | |||||
| 723 | |||||
| 724 | |||||
| 725 | |||||
| 726 | |||||
| 727 | |||||
| 728 | |||||
| ○ | 728 | 内川聖一 ※キラ |
|||
| 729 | |||||
| 730 | |||||
| 731 | |||||
| 732 | |||||
| 733 | |||||
| 734 | |||||
| 735 | |||||
| 736 | |||||
| 737 | |||||
| 738 | |||||
| 739 | |||||
| 740 | |||||
| 741 | |||||
| 742 | |||||
| 743 | |||||
| 744 | |||||
| 745 | |||||
| 746 | |||||
| 747 | |||||
| 748 | |||||
| 749 | |||||
| 750 | |||||
| 751 | |||||
| 752 | |||||
| 753 | |||||
| 754 | |||||
| 755 | |||||
| 756 | |||||
| 757 | |||||
| 758 | |||||
| 759 | |||||
| 760 | |||||
| 761 | |||||
| 762 | |||||
| 763 | |||||
| 764 | |||||
| 765 | |||||
| 766 | |||||
| 767 | |||||
| 768 | |||||
| 769 | |||||
| 770 | |||||
| 771 | |||||
| 772 | |||||
| 773 | |||||
| 774 | |||||
| 775 | |||||
| 776 | |||||
| 777 | |||||
| 778 | |||||
| 779 | |||||
| 780 | |||||
| 781 | |||||
| 782 | |||||
| 783 | |||||
| 784 | |||||
| 785 | |||||
| 786 | |||||
| 787 | |||||
| 788 | |||||
| 789 | |||||
| 790 | |||||
| 791 | |||||
| 792 | |||||
| 793 | |||||
| 794 | |||||
| 795 | |||||
| 796 | |||||
| 797 | |||||
| 798 | |||||
| 799 | |||||
| 800 | |||||
| 801 | |||||
| 802 | |||||
| 803 | |||||
| 804 | |||||
| 805 | |||||
| 806 | |||||
| 807 | |||||
| 808 | |||||
| 809 | |||||
| ○ | SOP01 | 岸孝之 | |||
| ○ | SOP01 | 岸孝之 ※パラレル【限定200】 |
西武 | 53/200(提供不可) | |
| ○ | SOP01 | 岸孝之 ※パラレル【限定200】 |
西武 | 186/200(提供不可) | |
| ○ | SOP03 | ダルビッシュ有 ※パラレル【限定50】 |
40/50(提供可) | ||
| ○ | SPE01 | 中島裕之 ※パラレル【限定200】 |
西武 | 109/200(提供不可) | |
| SPE03 | 金子誠 ※パラレル【限定50】 |
||||
| ○ | M01 | 野上亮磨 ※アンダーシャツ【限定200】 |
西武 | 130/200(提供不可) | |
| M05 | 藤原紘通 ※ジャージー【限定200】 |
||||
| ○ | PR1 | ローズ ※京セラドーム大阪限定 |
|||
| ○ | PR1 | ローズ ※京セラドーム大阪限定 |
|||
| ○ | PR1 | ローズ ※京セラドーム大阪限定 |
|||
| ○ | PR7 | 涌井秀章 ※西武ドーム限定 |
|||
| ○ | 岸孝之/山口鉄也 ※イベント限定(東日本) |
||||
| ○ | 岸孝之/山口鉄也 ※イベント限定(東日本) |
||||
| ○ | 中島裕之/坂本勇人 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 大引啓次/金本知憲 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 大引啓次/金本知憲 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | ダルビッシュ有/荒木雅博 ※イベント限定(西日本) |
||||
| 西岡剛/前田健太 ※イベント限定(西日本) |
|||||
| ○ | 田中将大/青木宣親 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 田中将大/青木宣親 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 川ア宗則/内川聖一 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 川ア宗則/内川聖一 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 川ア宗則/内川聖一 ※イベント限定(西日本) |
||||
| ○ | 川ア宗則/内川聖一 ※イベント限定(西日本) |
||||
| TOPICS |
|---|
| 銀箔サインの封入率は、10パックに1枚の割合。 |
| 「 」の封入率は、10パックに1枚の割合。 |
| 「 」の封入率は、10パックに1枚の割合。 |
| 「PR1:ローズ 京セラドーム大阪限定カード」は、8月1日に京セラドーム大阪で行われたイベントの景品。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|