| 【パック】 準備中 |
【ボックス】 準備中 |
発売元 |
|---|---|---|
| ベースボール・マガジン社 | ||
| 発売時期 | ||
| 年 月 | ||
| 価格 | ||
| 1パック 枚入り ¥ 1ボックス パック入り ¥ |
| No. | 選手名 | 所属 | 希望枚数 | 提供枚数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ||||
| ○ | 2 | ||||
| ○ | 2 | ※パラレル |
|||
| ○ | 3 | ||||
| ○ | 4 | ||||
| ○ | 4 | ※パラレル |
|||
| ○ | 5 | ||||
| ○ | 6 | ||||
| ○ | 7 | ||||
| ○ | 7 | ※パラレル |
|||
| ○ | 8 | ||||
| ○ | 9 | ||||
| ○ | 9 | ※パラレル |
|||
| ○ | 10 | ||||
| ○ | 11 | ||||
| ○ | 12 | ||||
| ○ | 13 | ||||
| ○ | 13 | ※パラレル |
|||
| ○ | 14 | ||||
| ○ | 14 | ※パラレル |
|||
| ○ | 15 | ||||
| ○ | 15 | ※パラレル |
|||
| ○ | 16 | ||||
| ○ | 16 | ※パラレル |
|||
| ○ | 17 | ||||
| ○ | 18 | ||||
| ○ | 18 | ※パラレル |
|||
| ○ | 19 | ||||
| ○ | 19 | ※パラレル |
|||
| ○ | 20 | ||||
| ○ | 21 | ||||
| ○ | 21 | ※パラレル |
|||
| ○ | 22 | ||||
| ○ | 22 | ※パラレル |
|||
| ○ | 23 | ||||
| ○ | 24 | ||||
| ○ | 25 | ||||
| ○ | 26 | ||||
| ○ | 27 | ||||
| ○ | 27 | ※パラレル |
|||
| ○ | 28 | ||||
| ○ | 29 | ||||
| ○ | 30 | ||||
| ○ | 31 | ||||
| ○ | 32 | ||||
| ○ | 33 | ||||
| ○ | 34 | ||||
| ○ | 35 | ||||
| ○ | 35 | ※パラレル |
|||
| ○ | 36 | ||||
| ○ | 37 | ||||
| ○ | 37 | ※パラレル |
|||
| T037 | 矢野輝弘 ※パラレル【限定50】 |
||||
| ○ | 38 | ||||
| ○ | 39 | ||||
| ○ | 40 | ||||
| ○ | 41 | ||||
| ○ | 42 | ||||
| ○ | 43 | ||||
| ○ | 43 | ※パラレル |
|||
| ○ | 44 | ||||
| ○ | 44 | ※パラレル |
|||
| ○ | 45 | ||||
| ○ | 45 | ※パラレル |
|||
| ○ | 46 | ||||
| ○ | 46 | ※パラレル |
|||
| ○ | 47 | ||||
| ○ | 47 | ※パラレル |
|||
| ○ | 48 | ||||
| ○ | 49 | ||||
| ○ | 50 | ||||
| ○ | 51 | ||||
| ○ | 52 | ||||
| ○ | 53 | ||||
| ○ | 54 | ||||
| ○ | 55 | ||||
| ○ | 56 | ||||
| ○ | 57 | ||||
| ○ | 58 | ||||
| ○ | 58 | ※パラレル |
|||
| ○ | 59 | ||||
| ○ | 59 | ※パラレル |
|||
| ○ | 60 | ||||
| ○ | 61 | ||||
| ○ | 61 | ※パラレル |
|||
| ○ | 62 | ||||
| ○ | 62 | ※パラレル |
|||
| ○ | 63 | ||||
| ○ | 63 | ※パラレル |
|||
| ○ | 64 | ||||
| ○ | 65 | ||||
| ○ | 65 | ※パラレル |
|||
| ○ | 66 | ||||
| ○ | 66 | ※パラレル |
|||
| ○ | 67 | ||||
| ○ | 68 | ||||
| ○ | 69 | ||||
| ○ | 70 | ||||
| ○ | 71 | ||||
| ○ | 72 | ||||
| ○ | 73 | ||||
| ○ | 74 | ||||
| ○ | 75 | ||||
| ○ | 76 | ||||
| ○ | 77 | ||||
| ○ | 78 | ||||
| ○ | 79 | ||||
| ○ | 80 | ||||
| ○ | 81 | ||||
| ○ | 82 | ||||
| ○ | 83 | ||||
| ○ | 84 | ||||
| ○ | 85 | ||||
| ○ | 86 | ||||
| ○ | 87 | ||||
| ○ | 88 | ||||
| ○ | 89 | ||||
| ○ | 90 | ||||
| ○ | 91 | ||||
| ○ | 92 | ||||
| ○ | 93 | ||||
| ○ | 94 | ||||
| ○ | 95 | ||||
| ○ | 96 | ||||
| ○ | 97 | ||||
| ○ | 98 | ||||
| ○ | 99 | ||||
| ○ | 100 | ||||
| ○ | 101 | ||||
| ○ | 102 | ||||
| ○ | 103 | ||||
| ○ | 104 | ||||
| ○ | 105 | ||||
| ○ | 106 | ||||
| ○ | 107 | ||||
| ○ | 108 | ||||
| ○ | TS1 | ||||
| ○ | TS2 | ||||
| ○ | TS3 | ||||
| ○ | TS4 | ||||
| ○ | TS5 | ||||
| ○ | TS7 | ||||
| ○ | TS8 | ||||
| ○ | TP−1 | ||||
| ○ | TP−4 | ||||
| ○ | TP−6 | ||||
| ○ | TP−7 | ||||
| TP−8 | 金本知憲 ※パラレル【限定150】 |
||||
| ○ | TP−9 | ||||
| 矢野輝弘 ※ジャージー【限定250】 |
|||||
| 矢野輝弘 ※ジャージー(パッチ)【限定20】 |
|||||
| ○ | TM−2 | 今岡誠 ※ジャージー【限定250】 |
62/250(提供不可) | ||
| 今岡誠 ※ジャージー(パッチ)【限定20】 |
|||||
| 新井貴浩 ※ジャージー【限定250】 |
|||||
| 新井貴浩 ※ジャージー(パッチ)【限定20】 |
|||||
| 赤星憲広 ※ジャージー【限定250】 |
|||||
| 赤星憲広 ※ジャージー(パッチ)【限定20】 |
|||||
| 矢野輝弘&新井貴浩 ※コンビネーションジャージー【限定30】 |
|||||
| 矢野輝弘&新井貴浩 ※コンビネーションジャージー(パッチ)【限定10】 |
|||||
| 今岡誠&新井貴浩 ※コンビネーションジャージー【限定30】 |
|||||
| 今岡誠&新井貴浩 ※コンビネーションジャージー(パッチ)【限定10】 |
|||||
| 赤星憲広&新井貴浩 ※コンビネーションジャージー【限定30】 |
|||||
| 赤星憲広&新井貴浩 ※コンビネーションジャージー(パッチ)【限定10】 |
|||||
| 矢野輝弘&今岡誠&新井貴浩&赤星憲広 ※クアトロジャージー【限定20】 |
|||||
| 藤川球児 ※書店限定 |
|||||
| 久保田智之 ※書店限定 |
|||||
| ウィリアムス ※書店限定 |
|||||
| 新井貴浩 ※書店限定 |
|||||
| 金本知憲 ※書店限定 |
|||||
| 林威助 ※書店限定 |
|||||
| 藤川球児 ※イベント限定 |
|||||
| 下柳剛 ※イベント限定 |
|||||
| 矢野輝弘 ※イベント限定 |
|||||
| 鳥谷敬 ※イベント限定 |
|||||
| 今岡誠 ※イベント限定 |
|||||
| 新井貴浩 ※イベント限定 |
|||||
| 金本知憲 ※イベント限定 |
|||||
| 林威助 ※イベント限定 |
|||||
| 赤星憲広 ※イベント限定 |
|||||
| TOPICS |
|---|
| 「SHINING STAR」の封入率は、7パックにつき1枚の割合。 |
| 「3 PROPS」の封入率は、7パックにつき1枚の割合。 |
| ODDS TOPICS (必ずしも全てのケースで該当するとは限りません) |
|---|
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:4 ジャージー:1 SSパラ:0 シリアル:9 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 ジャージー:2 SSパラ:2 シリアル:9 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 ジャージー:1 SSパラ:2 シリアル:8 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 ジャージー:1 SSパラ:0 シリアル:8 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:3 ジャージー:1 SSパラ:0 シリアル:9 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 ジャージー:1 SSパラ:5 シリアル:6 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 ジャージー:1 SSパラ:4 シリアル:7 |
| 【カートン(12BOX)】直筆サイン:2 ジャージー:1 SSパラ:0 シリアル:8 |
| 直筆サイン・ジャージー・シリアルが1枚も出ないBOXがあります |